| 列车信息 | 车次 | K527 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 南京 | 终点站 | 广州 | 硬卧票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 15:00 | 到达时间 | 次日18:10 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 27小时10分 | 总里程 | 2095公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| K527 | 1 | 南京 | 15:00 | 15:00 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 2 | 镇江 | 15:39 | 15:44 | 5分 | 64 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 3 | 丹阳 | 16:02 | 16:05 | 3分 | 92 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 4 | 常州 | 16:34 | 16:38 | 4分 | 136 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 5 | 无锡 | 17:05 | 17:09 | 4分 | 175 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 6 | 苏州 | 17:37 | 17:43 | 6分 | 217 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 7 | 上海南 | 19:09 | 19:29 | 20分 | 315 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 8 | 松江 | 19:47 | 19:53 | 6分 | 341 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 9 | 嘉兴 | 20:25 | 20:30 | 5分 | 395 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 10 | 海宁 | 20:48 | 20:51 | 3分 | 423 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 11 | 杭州南 | 21:50 | 21:56 | 6分 | 503 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 12 | 诸暨 | 22:32 | 22:35 | 3分 | 575 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 13 | 义乌 | 23:01 | 23:05 | 4分 | 627 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 14 | 金华西 | 23:42 | 23:50 | 8分 | 675 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 15 | 衢州 | 00:42 | 00:48 | 6分 | 761 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 16 | 玉山 | 02:11 | 02:13 | 2分 | 842 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 17 | 上饶 | 02:34 | 02:38 | 4分 | 872 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 18 | 鹰潭 | 03:58 | 04:07 | 9分 | 988 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 19 | 进贤 | 05:07 | 05:09 | 2分 | 1068 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 20 | 丰城 | 05:49 | 05:52 | 3分 | 1134 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 21 | 樟树 | 06:11 | 06:14 | 3分 | 1158 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 22 | 新余 | 07:05 | 07:09 | 4分 | 1234 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 23 | 宜春 | 07:52 | 07:55 | 3分 | 1293 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 24 | 萍乡 | 08:38 | 08:42 | 4分 | 1359 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 25 | 醴陵 | 09:11 | 09:14 | 3分 | 1398 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 26 | 株洲 | 09:54 | 10:11 | 17分 | 1440 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 27 | 衡阳 | 11:35 | 11:38 | 3分 | 1574 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 28 | 郴州 | 13:18 | 13:24 | 6分 | 1721 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 29 | 韶关东 | 15:17 | 15:25 | 8分 | 1874 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K527 | 30 | 广州 | 18:10 | 18:10 | - | 2095 | 0 / 0 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























