| 列车信息 | 车次 | 6209 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 哈尔滨东 | 终点站 | 北安 | 硬卧票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 05:25 | 到达时间 | 12:59 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 7小时34分 | 总里程 | 333公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| 6209 | 1 | 哈尔滨东 | 05:25 | 05:25 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 2 | 呼兰 | 05:55 | 05:57 | 2分 | 32 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 3 | 沈家 | 06:13 | 06:14 | 1分 | 47 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 4 | 康金井 | 06:27 | 06:30 | 3分 | 59 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 5 | 白奎堡 | 06:54 | 06:57 | 3分 | 85 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 6 | 兴隆镇 | 07:10 | 07:13 | 3分 | 97 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 7 | 万发屯 | 07:25 | 07:30 | 5分 | 108 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 8 | 绥化 | 07:50 | 07:58 | 8分 | 125 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 9 | 沙园 | 08:13 | 08:17 | 4分 | 138 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 10 | 秦家 | 08:23 | 08:39 | 16分 | 143 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 11 | 四方台 | 08:52 | 08:57 | 5分 | 157 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 12 | 张维屯 | 09:12 | 09:21 | 9分 | 173 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 13 | 新泉 | 09:30 | 09:30 | - | 184 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 14 | 绥棱 | 09:43 | 09:45 | 2分 | 195 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 15 | 东边井 | 10:11 | 10:14 | 3分 | 215 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 16 | 海伦 | 10:27 | 10:34 | 7分 | 227 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 17 | 扎音河 | 10:56 | 10:58 | 2分 | 242 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 18 | 海北 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 254 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 19 | 通北 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 269 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 20 | 杨家 | 11:40 | 11:40 | - | 277 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 21 | 李家 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 290 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 22 | 赵光 | 12:24 | 12:28 | 4分 | 306 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6209 | 23 | 北安 | 12:59 | 12:59 | - | 333 | 0 / 0 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























