| 列车信息 | 车次 | K9067/K9070 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 98 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 吉首 | 终点站 | 肇庆 | 硬卧票价 | 219 | |||
| 发车时间 | 18:56 | 到达时间 | 次日12:35 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 17小时39分 | 总里程 | 1307公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| K9067/K9070 | 1 | 吉首 | 18:56 | 18:56 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 2 | 麻阳 | 19:45 | 19:49 | 4分 | 59 | 6 / 43 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 3 | 怀化 | 20:30 | 20:40 | 10分 | 103 | 9 / 46 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 4 | 溆浦 | 21:58 | 22:00 | 2分 | 207 | 19 / 56 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 5 | 新化 | 23:26 | 23:29 | 3分 | 325 | 29 / 66 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 6 | 冷水江东 | 23:47 | 23:49 | 2分 | 346 | 30 / 67 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 7 | 涟源 | 00:14 | 00:16 | 2分 | 376 | 31 / 68 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 8 | 娄底 | 00:51 | 00:57 | 6分 | 418 | 36 / 74 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 9 | 株洲 | 02:38 | 02:45 | 7分 | 543 | 44 / 89 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 10 | 衡阳 | 04:20 | 04:24 | 4分 | 677 | 53 / 106 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 11 | 郴州 | 06:04 | 06:10 | 6分 | 824 | 64 / 126 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 12 | 韶关东 | 07:45 | 08:05 | 20分 | 977 | 72 / 141 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 13 | 广州北 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 1171 | 85 / 165 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 14 | 广州 | 10:24 | 10:34 | 10分 | 1198 | 85 / 165 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 15 | 佛山 | 11:01 | 11:05 | 4分 | 1220 | 92 / 186 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 16 | 三水 | 11:45 | 11:50 | 5分 | 1247 | 94 / 188 / 0 / 0 |
| K9067/K9070 | 17 | 肇庆 | 12:35 | 12:35 | - | 1307 | 98 / 219 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























