| 列车信息 | 车次 | K1084/K1081 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 上海 | 终点站 | 长春 | 硬卧票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 18:36 | 到达时间 | 三日05:37 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 35小时1分 | 总里程 | 2338公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| K1084/K1081 | 1 | 上海 | 18:36 | 18:36 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 2 | 苏州 | 19:30 | 19:34 | 4分 | 84 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 3 | 无锡 | 20:02 | 20:07 | 5分 | 126 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 4 | 镇江 | 23:00 | 23:14 | 14分 | 237 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 5 | 南京 | 23:58 | 00:10 | -1428分 | 301 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 6 | 蚌埠 | 02:08 | 02:14 | 6分 | 485 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 7 | 徐州 | 04:15 | 04:27 | 12分 | 649 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 8 | 枣庄西 | 05:30 | 05:34 | 4分 | 717 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 9 | 滕州 | 05:56 | 05:59 | 3分 | 751 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 10 | 邹城 | 06:27 | 06:30 | 3分 | 791 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 11 | 兖州 | 06:47 | 06:50 | 3分 | 812 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 12 | 泰山 | 07:48 | 07:51 | 3分 | 895 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 13 | 禹城 | 09:07 | 09:12 | 5分 | 1018 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 14 | 德州 | 10:05 | 10:13 | 8分 | 1086 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 15 | 吴桥 | 10:28 | 10:31 | 3分 | 1108 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 16 | 泊头 | 11:02 | 11:05 | 3分 | 1160 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 17 | 沧州 | 11:29 | 11:32 | 3分 | 1199 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 18 | 静海 | 12:14 | 12:17 | 3分 | 1272 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 19 | 杨柳青 | 12:41 | 12:44 | 3分 | 1300 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 20 | 天津北 | 13:10 | 13:27 | 17分 | 1321 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 21 | 天津 | 13:35 | 13:59 | 24分 | 1325 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 22 | 唐山 | 15:28 | 15:31 | 3分 | 1448 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 23 | 山海关 | 17:55 | 18:03 | 8分 | 1621 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 24 | 绥中 | 18:45 | 18:48 | 3分 | 1686 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 25 | 兴城 | 19:17 | 19:20 | 3分 | 1734 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 26 | 葫芦岛 | 19:37 | 19:40 | 3分 | 1755 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 27 | 锦州 | 20:19 | 20:25 | 6分 | 1805 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 28 | 沟帮子 | 21:08 | 21:11 | 3分 | 1869 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 29 | 大虎山 | 21:38 | 21:41 | 3分 | 1911 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 30 | 新民 | 22:26 | 22:29 | 3分 | 1982 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 31 | 沈阳北 | 23:26 | 23:39 | 13分 | 2038 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 32 | 铁岭 | 00:48 | 00:51 | 3分 | 2105 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 33 | 公主岭 | 04:53 | 04:56 | 3分 | 2276 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K1084/K1081 | 34 | 长春 | 05:37 | 05:37 | - | 2338 | 0 / 0 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























