| 列车信息 | 车次 | D7757 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 广州南 | 终点站 | 新会 | 二等座票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 21:40 | 到达时间 | 22:34 | 特等座票价 | 34 | |||
| 全称时间 | 0小时54分 | 总里程 | 72公里 | 软卧票价 | 28 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| D7757 | 1 | 广州南 | 21:40 | 21:40 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| D7757 | 2 | 顺德 | 21:48 | 21:50 | 2分 | 15 | 0 / 0 / 9 / 8 |
| D7757 | 3 | 容桂 | 21:59 | 22:01 | 2分 | 32 | 0 / 0 / 15 / 13 |
| D7757 | 4 | 小榄 | 22:08 | 22:10 | 2分 | 45 | 0 / 0 / 21 / 18 |
| D7757 | 5 | 古镇 | 22:16 | 22:18 | 2分 | 54 | 0 / 0 / 25 / 21 |
| D7757 | 6 | 江门 | 22:25 | 22:27 | 2分 | 65 | 0 / 0 / 30 / 25 |
| D7757 | 7 | 新会 | 22:34 | 22:34 | - | 72 | 0 / 0 / 34 / 28 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























