| 列车信息 | 车次 | D7604 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 38 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 珠海北 | 终点站 | 广州南 | 二等座票价 | 31 | |||
| 发车时间 | 07:40 | 到达时间 | 08:43 | 特等座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 1小时3分 | 总里程 | 93公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| D7604 | 1 | 珠海北 | 07:40 | 07:40 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| D7604 | 2 | 中山北 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 29 | 11 / 9 / 0 / 0 |
| D7604 | 3 | 东升 | 08:00 | 08:02 | 2分 | 41 | 14 / 11 / 0 / 0 |
| D7604 | 4 | 小榄 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 48 | 19 / 16 / 0 / 0 |
| D7604 | 5 | 容桂 | 08:16 | 08:18 | 2分 | 61 | 23 / 19 / 0 / 0 |
| D7604 | 6 | 顺德 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 78 | 29 / 24 / 0 / 0 |
| D7604 | 7 | 北滘 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 82 | 36 / 30 / 0 / 0 |
| D7604 | 8 | 广州南 | 08:43 | 08:43 | - | 93 | 38 / 31 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























