| 列车信息 | 车次 | D7310 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 100 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 三亚 | 终点站 | 海口东 | 二等座票价 | 84 | |||
| 发车时间 | 09:30 | 到达时间 | 11:31 | 特等座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 2小时1分 | 总里程 | 284公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| D7310 | 1 | 三亚 | 09:30 | 09:30 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| D7310 | 2 | 陵水 | 09:54 | 09:55 | 1分 | 66 | 25 / 20 / 0 / 0 |
| D7310 | 3 | 万宁 | 10:14 | 10:15 | 1分 | 115 | 43 / 36 / 0 / 0 |
| D7310 | 4 | 琼海 | 10:37 | 10:38 | 1分 | 169 | 58 / 48 / 0 / 0 |
| D7310 | 5 | 文昌 | 10:58 | 10:59 | 1分 | 219 | 63 / 52 / 0 / 0 |
| D7310 | 6 | 美兰 | 11:19 | 11:22 | 3分 | 270 | 81 / 68 / 0 / 0 |
| D7310 | 7 | 海口东 | 11:31 | 11:31 | - | 284 | 100 / 84 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























