| 列车信息 | 车次 | D6023 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 济南东 | 终点站 | 青岛 | 二等座票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 20:11 | 到达时间 | 22:51 | 特等座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 2小时40分 | 总里程 | 390公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| D6023 | 1 | 济南东 | 20:11 | 20:11 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| D6023 | 2 | 章丘 | 20:30 | 20:31 | 1分 | 46 | 41 / 33 / 0 / 0 |
| D6023 | 3 | 淄博 | 20:52 | 20:54 | 2分 | 107 | 78 / 65 / 0 / 0 |
| D6023 | 4 | 青州市 | 21:11 | 21:13 | 2分 | 150 | 110 / 91 / 0 / 0 |
| D6023 | 5 | 潍坊 | 21:33 | 21:35 | 2分 | 207 | 146 / 122 / 0 / 0 |
| D6023 | 6 | 高密 | 22:00 | 22:02 | 2分 | 292 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| D6023 | 7 | 青岛 | 22:51 | 22:51 | - | 390 | 0 / 0 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























