| 列车信息 | 车次 | 6087 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 12 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 张家口 | 终点站 | 大同 | 硬卧票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 14:23 | 到达时间 | 18:59 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 4小时36分 | 总里程 | 188公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| 6087 | 1 | 张家口 | 14:23 | 14:23 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 2 | 张家口南 | 14:39 | 15:02 | 23分 | 10 | 2 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 3 | 郭磊庄 | 15:41 | 15:43 | 2分 | 40 | 3 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 4 | 柴沟堡 | 16:01 | 16:03 | 2分 | 54 | 4 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 5 | 西湾堡 | 16:23 | 16:25 | 2分 | 68 | 5 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 6 | 永嘉堡 | 16:47 | 16:49 | 2分 | 84 | 6 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 7 | 天镇 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 102 | 7 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 8 | 罗文皂 | 17:27 | 17:29 | 2分 | 116 | 8 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 9 | 阳高 | 17:46 | 17:48 | 2分 | 131 | 9 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 10 | 周士庄 | 18:36 | 18:38 | 2分 | 172 | 12 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 11 | 大同东 | 18:48 | 18:51 | 3分 | 183 | 12 / 0 / 0 / 0 |
| 6087 | 12 | 大同 | 18:59 | 18:59 | - | 188 | 12 / 0 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























