当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 石龙

石龙_在线列车时刻表查询


石龙站火车时刻表(石龙站列车时刻表)

石龙站共停靠火车162车次,其中首发站火车0车次终点站火车0车次中途停靠火车162车次

途径石龙火车站(162车次)

车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7001 广州-深圳 动车组 06:03 07:34 1小时31分 147 详细
D7002 深圳-广州 动车组 07:48 09:20 1小时32分 147 详细
D7003 广州-深圳 动车组 09:35 11:07 1小时32分 147 详细
D7004 深圳-广州东 动车组 11:20 12:39 1小时19分 139 详细
D7005 广州东-深圳 动车组 12:52 14:11 1小时19分 139 详细
D7006 深圳-广州东 动车组 14:24 15:43 1小时19分 139 详细
D7007 广州东-深圳 动车组 16:09 17:28 1小时19分 139 详细
D7008 深圳-广州东 动车组 17:40 18:59 1小时19分 139 详细
D7009 广州东-深圳 动车组 19:15 20:34 1小时19分 139 详细
D7010 深圳-广州东 动车组 20:46 22:05 1小时19分 139 详细
D7011 广州东-深圳 动车组 22:17 23:36 1小时19分 139 详细
D7012 深圳-广州东 动车组 06:20 07:39 1小时19分 139 详细
D7013 广州东-深圳 动车组 07:55 09:14 1小时19分 139 详细
D7014 深圳-广州 动车组 09:28 11:00 1小时32分 147 详细
D7015 广州-深圳 动车组 11:15 12:47 1小时32分 147 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7016 深圳-广州 动车组 13:01 14:33 1小时32分 147 详细
D7017 广州-深圳 动车组 14:51 16:24 1小时33分 147 详细
D7018 深圳-广州东 动车组 16:36 17:55 1小时19分 139 详细
D7019 广州东-深圳 动车组 18:10 19:29 1小时19分 139 详细
D7020 深圳-广州东 动车组 19:41 21:00 1小时19分 139 详细
D7021 广州东-深圳 动车组 06:28 07:47 1小时19分 139 详细
D7022 深圳-广州东 动车组 08:00 09:19 1小时19分 139 详细
D7023 广州东-深圳 动车组 09:32 10:51 1小时19分 139 详细
D7024 深圳-广州 动车组 11:03 12:35 1小时32分 147 详细
D7025 广州-深圳 动车组 12:50 14:22 1小时32分 147 详细
D7026 深圳-广州东 动车组 14:35 15:54 1小时19分 139 详细
D7027 广州东-深圳 动车组 16:17 17:36 1小时19分 139 详细
D7028 深圳-广州东 动车组 17:50 19:09 1小时19分 139 详细
D7029 广州东-深圳 动车组 19:25 20:44 1小时19分 139 详细
D7030 深圳-广州东 动车组 20:56 22:15 1小时19分 139 详细
D7031 广州东-深圳 动车组 22:27 23:46 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7032 深圳-广州东 动车组 06:40 07:59 1小时19分 139 详细
D7033 广州东-深圳 动车组 08:22 09:41 1小时19分 139 详细
D7034 深圳-广州 动车组 09:55 11:27 1小时32分 147 详细
D7035 广州-深圳 动车组 11:43 13:17 1小时34分 147 详细
D7036 深圳-广州 动车组 13:35 15:07 1小时32分 147 详细
D7037 广州-深圳 动车组 15:22 17:02 1小时40分 147 详细
D7038 深圳-广州东 动车组 17:14 18:33 1小时19分 139 详细
D7039 广州东-深圳 动车组 18:45 20:04 1小时19分 139 详细
D7040 深圳-广州东 动车组 20:16 21:35 1小时19分 139 详细
D7041 广州-深圳 动车组 06:38 08:09 1小时31分 147 详细
D7042 深圳-广州东 动车组 08:21 09:40 1小时19分 139 详细
D7043 广州东-深圳 动车组 10:00 11:19 1小时19分 139 详细
D7044 深圳-广州 动车组 11:31 13:07 1小时36分 147 详细
D7045 广州-深圳 动车组 13:22 14:53 1小时31分 147 详细
D7046 深圳-广州东 动车组 15:05 16:24 1小时19分 139 详细
D7047 广州东-深圳 动车组 16:36 17:55 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7048 深圳-广州东 动车组 18:07 19:26 1小时19分 139 详细
D7049 广州东-深圳 动车组 19:38 20:57 1小时19分 139 详细
D7050 深圳-广州东 动车组 21:09 22:28 1小时19分 139 详细
D7051 广州东-深圳 动车组 22:40 23:59 1小时19分 139 详细
D7052 深圳-广州东 动车组 06:55 08:14 1小时19分 139 详细
D7053 广州东-深圳 动车组 08:33 09:52 1小时19分 139 详细
D7054 深圳-广州东 动车组 10:05 11:24 1小时19分 139 详细
D7055 广州东-深圳 动车组 11:39 12:58 1小时19分 139 详细
D7056 深圳-广州东 动车组 13:13 14:32 1小时19分 139 详细
D7057 广州东-深圳 动车组 14:44 16:03 1小时19分 139 详细
D7058 深圳-广州东 动车组 16:16 17:35 1小时19分 139 详细
D7059 广州东-深圳 动车组 17:50 19:09 1小时19分 139 详细
D7060 深圳-广州东 动车组 19:21 20:40 1小时19分 139 详细
D7061 广州东-深圳 动车组 20:58 22:17 1小时19分 139 详细
D7062 深圳-广州东 动车组 22:30 23:49 1小时19分 139 详细
D7063 广州东-深圳 动车组 07:00 08:19 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7064 深圳-广州 动车组 08:31 10:03 1小时32分 147 详细
D7065 广州-深圳 动车组 10:18 11:50 1小时32分 147 详细
D7066 深圳-广州 动车组 12:02 13:34 1小时32分 147 详细
D7067 广州-深圳 动车组 13:49 15:21 1小时32分 147 详细
D7068 深圳-广州 动车组 15:34 17:12 1小时38分 147 详细
D7069 广州-深圳 动车组 17:27 18:59 1小时32分 147 详细
D7070 深圳-广州东 动车组 19:12 20:31 1小时19分 139 详细
D7071 广州东-深圳 动车组 20:46 22:05 1小时19分 139 详细
D7072 深圳-广州东 动车组 22:17 23:36 1小时19分 139 详细
D7073 广州-深圳 动车组 07:03 08:35 1小时32分 147 详细
D7074 深圳-广州东 动车组 08:50 10:09 1小时19分 139 详细
D7075 广州东-深圳 动车组 10:22 11:41 1小时19分 139 详细
D7076 深圳-广州东 动车组 11:53 13:12 1小时19分 139 详细
D7077 广州东-深圳 动车组 13:26 14:45 1小时19分 139 详细
D7078 深圳-广州东 动车组 14:57 16:16 1小时19分 139 详细
D7079 广州东-深圳 动车组 16:28 17:47 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7080 深圳-广州 动车组 17:59 19:32 1小时33分 147 详细
D7081 广州-深圳 动车组 19:47 21:25 1小时38分 147 详细
D7082 深圳-广州东 动车组 21:38 22:57 1小时19分 139 详细
D7083 广州东-深圳 动车组 07:25 08:44 1小时19分 139 详细
D7084 深圳-广州 动车组 08:59 10:31 1小时32分 147 详细
D7085 广州-深圳 动车组 10:50 12:22 1小时32分 147 详细
D7086 深圳-广州东 动车组 12:34 13:53 1小时19分 139 详细
D7087 广州东-深圳 动车组 14:12 15:31 1小时19分 139 详细
D7088 深圳-广州东 动车组 15:44 17:03 1小时19分 139 详细
D7089 广州东-深圳 动车组 17:16 18:35 1小时19分 139 详细
D7090 深圳-广州东 动车组 18:47 20:06 1小时19分 139 详细
D7091 广州东-深圳 动车组 20:18 21:37 1小时19分 139 详细
D7092 深圳-广州东 动车组 21:50 23:09 1小时19分 139 详细
D7093 广州东-深圳 动车组 07:45 09:04 1小时19分 139 详细
D7094 深圳-广州东 动车组 09:18 10:37 1小时19分 139 详细
D7095 广州东-深圳 动车组 10:51 12:10 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7096 深圳-广州东 动车组 12:23 13:42 1小时19分 139 详细
D7097 广州东-深圳 动车组 13:54 15:13 1小时19分 139 详细
D7098 深圳-广州东 动车组 15:25 16:44 1小时19分 139 详细
D7099 广州东-深圳 动车组 17:04 18:23 1小时19分 139 详细
D7100 深圳-广州 动车组 18:36 20:08 1小时32分 147 详细
D7101 广州-深圳 动车组 20:23 21:55 1小时32分 147 详细
D7102 深圳-广州东 动车组 22:08 23:27 1小时19分 139 详细
D7103 广州-深圳 动车组 07:55 09:32 1小时37分 147 详细
D7104 深圳-广州东 动车组 09:45 11:04 1小时19分 139 详细
D7105 广州东-深圳 动车组 11:19 12:38 1小时19分 139 详细
D7106 深圳-广州东 动车组 12:51 14:10 1小时19分 139 详细
D7107 广州东-深圳 动车组 14:30 15:49 1小时19分 139 详细
D7108 深圳-广州东 动车组 16:01 17:20 1小时19分 139 详细
D7109 广州东-深圳 动车组 17:32 18:51 1小时19分 139 详细
D7110 深圳-广州 动车组 19:04 20:40 1小时36分 147 详细
D7111 广州-深圳 动车组 20:56 22:39 1小时43分 147 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7112 深圳-广州东 动车组 07:10 08:29 1小时19分 139 详细
D7113 广州东-深圳 动车组 08:45 10:04 1小时19分 139 详细
D7114 深圳-广州东 动车组 10:18 11:37 1小时19分 139 详细
D7115 广州东-深圳 动车组 11:50 13:09 1小时19分 139 详细
D7116 深圳-广州东 动车组 13:24 14:43 1小时19分 139 详细
D7117 广州东-深圳 动车组 14:55 16:14 1小时19分 139 详细
D7118 深圳-广州东 动车组 16:26 17:45 1小时19分 139 详细
D7119 广州东-深圳 动车组 18:00 19:19 1小时19分 139 详细
D7120 深圳-广州东 动车组 19:31 20:50 1小时19分 139 详细
D7121 广州东-深圳 动车组 21:09 22:28 1小时19分 139 详细
D7122 深圳-广州东 动车组 22:40 23:59 1小时19分 139 详细
D7123 广州东-深圳 动车组 08:55 10:14 1小时19分 139 详细
D7124 深圳-广州 动车组 10:28 12:00 1小时32分 147 详细
D7125 广州-深圳 动车组 12:15 13:52 1小时37分 147 详细
D7126 深圳-广州东 动车组 14:04 15:23 1小时19分 139 详细
D7127 广州东-深圳 动车组 15:35 16:54 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7128 深圳-广州东 动车组 17:06 18:25 1小时19分 139 详细
D7129 广州东-深圳 动车组 18:37 19:56 1小时19分 139 详细
D7130 深圳-广州东 动车组 20:08 21:27 1小时19分 139 详细
D7131 广州东-深圳 动车组 21:39 22:58 1小时19分 139 详细
D7132 深圳-广州 动车组 07:23 08:55 1小时32分 147 详细
D7133 广州-深圳 动车组 09:09 10:41 1小时32分 147 详细
D7134 深圳-广州东 动车组 10:54 12:13 1小时19分 139 详细
D7135 广州东-深圳 动车组 12:25 13:44 1小时19分 139 详细
D7136 深圳-广州 动车组 13:56 15:28 1小时32分 147 详细
D7137 广州-深圳 动车组 15:40 17:12 1小时32分 147 详细
D7138 深圳-广州东 动车组 17:24 18:43 1小时19分 139 详细
D7139 广州东-深圳 动车组 18:55 20:14 1小时19分 139 详细
D7140 深圳-广州东 动车组 20:26 21:45 1小时19分 139 详细
D7141 广州东-深圳 动车组 21:57 23:16 1小时19分 147 详细
D7142 深圳-广州东 动车组 07:37 08:56 1小时19分 139 详细
D7143 广州东-深圳 动车组 09:08 10:27 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7144 深圳-广州东 动车组 10:43 12:02 1小时19分 139 详细
D7145 广州东-深圳 动车组 12:14 13:33 1小时19分 139 详细
D7146 深圳-广州东 动车组 13:46 15:05 1小时19分 139 详细
D7147 广州东-深圳 动车组 15:20 16:39 1小时19分 139 详细
D7148 深圳-广州东 动车组 16:53 18:12 1小时19分 139 详细
D7149 广州东-深圳 动车组 18:24 19:43 1小时19分 139 详细
D7150 深圳-广州东 动车组 19:55 21:14 1小时19分 139 详细
D7151 广州东-深圳 动车组 07:08 08:27 1小时19分 139 详细
D7152 深圳-广州东 动车组 08:40 09:59 1小时19分 139 详细
D7153 广州东-深圳 动车组 10:11 11:30 1小时19分 139 详细
D7154 深圳-广州东 动车组 11:43 13:02 1小时19分 139 详细
D7155 广州东-深圳 动车组 13:15 14:34 1小时19分 139 详细
D7156 深圳-广州 动车组 14:46 16:18 1小时32分 147 详细
D7157 广州-深圳 动车组 16:42 18:14 1小时32分 147 详细
D7158 深圳-广州东 动车组 18:27 19:46 1小时19分 139 详细
D7159 广州东-深圳 动车组 19:58 21:17 1小时19分 139 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7160 深圳-广州东 动车组 21:30 22:49 1小时19分 139 详细
D7193 广州东-深圳 动车组 22:50 次日00:09 1小时19分 139 详细
D7202 深圳-广州东 动车组 22:51 次日00:10 1小时19分 139 详细