当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 广州南

广州南_在线列车时刻表查询


广州南站火车时刻表(广州南站列车时刻表)

广州南站共停靠火车271车次,其中首发站火车117车次终点站火车114车次中途停靠火车40车次

广州南火车站为首发站(117车次)

车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D2102 广州南-武汉 动车组 07:05 13:45 6小时40分 1069 详细
D2104 广州南-武汉 动车组 14:46 21:33 6小时47分 1069 详细
D7601 广州南-珠海北 动车组 06:30 07:18 0小时48分 93 详细
D7603 广州南-珠海北 动车组 07:00 07:53 0小时53分 93 详细
D7605 广州南-珠海北 动车组 07:35 08:33 0小时58分 93 详细
D7609 广州南-珠海北 动车组 08:30 09:33 1小时3分 93 详细
D7611 广州南-珠海北 动车组 09:03 10:06 1小时3分 93 详细
D7613 广州南-珠海北 动车组 09:40 10:38 0小时58分 93 详细
D7615 广州南-珠海北 动车组 10:13 11:16 1小时3分 93 详细
D7619 广州南-珠海北 动车组 11:12 12:15 1小时3分 93 详细
D7621 广州南-珠海北 动车组 11:40 12:43 1小时3分 93 详细
D7623 广州南-珠海北 动车组 12:15 13:18 1小时3分 93 详细
D7625 广州南-珠海北 动车组 12:50 13:53 1小时3分 93 详细
D7629 广州南-珠海北 动车组 13:55 14:53 0小时58分 93 详细
D7631 广州南-珠海北 动车组 14:28 15:26 0小时58分 93 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7633 广州南-珠海北 动车组 15:00 16:03 1小时3分 93 详细
D7635 广州南-珠海北 动车组 15:30 16:28 0小时58分 93 详细
D7637 广州南-珠海北 动车组 16:05 17:03 0小时58分 93 详细
D7639 广州南-珠海北 动车组 16:45 17:38 0小时53分 93 详细
D7641 广州南-珠海北 动车组 17:12 18:10 0小时58分 93 详细
D7643 广州南-珠海北 动车组 17:40 18:43 1小时3分 93 详细
D7645 广州南-珠海北 动车组 18:13 19:26 1小时13分 93 详细
D7647 广州南-珠海北 动车组 18:45 19:43 0小时58分 93 详细
D7649 广州南-珠海北 动车组 19:25 20:23 0小时58分 93 详细
D7651 广州南-珠海北 动车组 19:55 20:58 1小时3分 93 详细
D7653 广州南-珠海北 动车组 20:35 21:38 1小时3分 93 详细
D7657 广州南-珠海北 动车组 21:20 22:23 1小时3分 93 详细
D7659 广州南-珠海北 动车组 22:00 23:08 1小时8分 93 详细
D7661 广州南-珠海北 动车组 22:50 23:53 1小时3分 93 详细
D7701 广州南-新会 动车组 06:45 07:39 0小时54分 72 详细
D7705 广州南-新会 动车组 07:48 08:42 0小时54分 72 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7707 广州南-新会 动车组 08:15 09:14 0小时59分 72 详细
D7711 广州南-新会 动车组 09:20 10:19 0小时59分 72 详细
D7715 广州南-新会 动车组 10:28 11:22 0小时54分 72 详细
D7717 广州南-新会 动车组 10:55 11:54 0小时59分 72 详细
D7721 广州南-新会 动车组 12:00 12:59 0小时59分 72 详细
D7725 广州南-新会 动车组 13:07 14:01 0小时54分 72 详细
D7727 广州南-新会 动车组 13:40 14:39 0小时59分 72 详细
D7731 广州南-新会 动车组 14:45 15:44 0小时59分 72 详细
D7735 广州南-新会 动车组 15:46 16:40 0小时54分 72 详细
D7737 广州南-新会 动车组 16:25 17:24 0小时59分 72 详细
D7743 广州南-新会 动车组 17:25 18:26 1小时1分 72 详细
D7747 广州南-新会 动车组 18:30 19:26 0小时56分 72 详细
D7749 广州南-新会 动车组 19:00 19:59 0小时59分 72 详细
D7753 广州南-新会 动车组 20:15 21:10 0小时55分 72 详细
D7755 广州南-新会 动车组 21:00 21:59 0小时59分 72 详细
D7757 广州南-新会 动车组 21:40 22:34 0小时54分 72 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7759 广州南-新会 动车组 22:30 23:24 0小时54分 72 详细
D7802 广州南-长沙南 动车组 11:38 16:13 4小时35分 707 详细
D7804 广州南-长沙南 动车组 12:14 17:31 5小时17分 707 详细
D7806 广州南-长沙南 动车组 19:12 23:00 3小时48分 707 详细
D7808 广州南-长沙南 动车组 20:00 23:42 3小时42分 707 详细
G1102 广州南-武汉 高速动车 07:00 11:08 4小时8分 1069 详细
G1106 广州南-武汉 高速动车 07:15 11:30 4小时15分 1069 详细
G1114 广州南-武汉 高速动车 08:30 12:45 4小时15分 1069 详细
G1118 广州南-武汉 高速动车 09:05 13:13 4小时8分 1069 详细
G1122 广州南-武汉 高速动车 09:55 14:03 4小时8分 1069 详细
G1126 广州南-武汉 高速动车 10:42 14:50 4小时8分 1069 详细
G1134 广州南-武汉 高速动车 11:32 15:49 4小时17分 1069 详细
G1138 广州南-武汉 高速动车 12:10 16:25 4小时15分 1069 详细
G1142 广州南-武汉 高速动车 12:43 16:52 4小时9分 1069 详细
G1150 广州南-武汉 高速动车 13:39 17:48 4小时9分 1069 详细
G1154 广州南-武汉 高速动车 14:07 18:24 4小时17分 1069 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G1158 广州南-武汉 高速动车 14:38 18:53 4小时15分 1069 详细
G1162 广州南-武汉 高速动车 15:50 20:05 4小时15分 1069 详细
G1174 广州南-武汉 高速动车 18:00 22:15 4小时15分 1069 详细
G6102 广州南-长沙南 高速动车 07:42 10:15 2小时33分 707 详细
G6106 广州南-长沙南 高速动车 08:15 10:56 2小时41分 707 详细
G6108 广州南-长沙南 高速动车 09:26 12:10 2小时44分 707 详细
G6110 广州南-长沙南 高速动车 10:25 13:17 2小时52分 707 详细
G6112 广州南-长沙南 高速动车 10:52 13:32 2小时40分 707 详细
G6114 广州南-长沙南 高速动车 14:24 17:03 2小时39分 707 详细
G6116 广州南-长沙南 高速动车 15:05 17:45 2小时40分 707 详细
G6118 广州南-长沙南 高速动车 15:27 18:20 2小时53分 707 详细
G6120 广州南-长沙南 高速动车 15:44 18:25 2小时41分 707 详细
G6122 广州南-长沙南 高速动车 16:50 19:39 2小时49分 707 详细
G6126 广州南-长沙南 高速动车 18:15 21:09 2小时54分 707 详细
G6201 广州南-深圳北 高速动车 07:00 07:36 0小时36分 102 详细
G6203 广州南-深圳北 高速动车 07:30 08:06 0小时36分 102 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G6205 广州南-深圳北 高速动车 07:50 08:26 0小时36分 102 详细
G6207 广州南-深圳北 高速动车 08:05 08:41 0小时36分 102 详细
G6209 广州南-深圳北 高速动车 08:20 09:04 0小时44分 102 详细
G6211 广州南-深圳北 高速动车 08:40 09:16 0小时36分 102 详细
G6215 广州南-深圳北 高速动车 09:10 09:53 0小时43分 102 详细
G6219 广州南-深圳北 高速动车 10:06 10:50 0小时44分 102 详细
G6221 广州南-深圳北 高速动车 10:25 11:01 0小时36分 102 详细
G6223 广州南-深圳北 高速动车 10:40 11:23 0小时43分 102 详细
G6227 广州南-深圳北 高速动车 11:58 12:35 0小时37分 102 详细
G6229 广州南-深圳北 高速动车 13:10 13:53 0小时43分 102 详细
G6231 广州南-深圳北 高速动车 13:55 14:32 0小时37分 102 详细
G6233 广州南-深圳北 高速动车 14:40 15:24 0小时44分 102 详细
G6239 广州南-深圳北 高速动车 17:05 17:41 0小时36分 102 详细
G6243 广州南-深圳北 高速动车 18:08 18:52 0小时44分 102 详细
G6245 广州南-深圳北 高速动车 18:59 19:35 0小时36分 102 详细
G6249 广州南-深圳北 高速动车 21:00 21:44 0小时44分 102 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G6251 广州南-深圳北 高速动车 21:20 21:56 0小时36分 102 详细
G6253 广州南-深圳北 高速动车 22:00 22:36 0小时36分 102 详细
G6255 广州南-深圳北 高速动车 22:30 23:06 0小时36分 102 详细
G1110 广州南-武汉 高速动车 07:57 12:13 4小时16分 1069 详细
G1116 广州南-武汉 高速动车 08:50 12:58 4小时8分 1069 详细
G1120 广州南-武汉 高速动车 09:43 13:51 4小时8分 1069 详细
G1124 广州南-武汉 高速动车 10:15 14:38 4小时23分 1069 详细
G1128 广州南-武汉 高速动车 10:57 15:05 4小时8分 1069 详细
G1130 广州南-武汉 高速动车 11:08 15:16 4小时8分 1069 详细
G1132 广州南-武汉 高速动车 11:20 15:35 4小时15分 1069 详细
G1136 广州南-武汉 高速动车 11:58 16:13 4小时15分 1069 详细
G1140 广州南-武汉 高速动车 12:27 16:37 4小时10分 1069 详细
G1144 广州南-武汉 高速动车 12:56 17:04 4小时8分 1069 详细
G1148 广州南-武汉 高速动车 13:25 17:34 4小时9分 1069 详细
G1152 广州南-武汉 高速动车 13:56 18:06 4小时10分 1069 详细
G1156 广州南-武汉 高速动车 14:17 18:36 4小时19分 1069 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G1160 广州南-武汉 高速动车 15:00 19:15 4小时15分 1069 详细
G1164 广州南-武汉 高速动车 16:15 20:37 4小时22分 1069 详细
G1168 广州南-武汉 高速动车 16:42 20:50 4小时8分 1069 详细
G1170 广州南-武汉 高速动车 17:24 21:26 4小时2分 1069 详细
G1176 广州南-武汉 高速动车 19:00 23:01 4小时1分 1069 详细
G1178 广州南-武汉 高速动车 19:20 23:28 4小时8分 1069 详细

广州南火车站为终点站(114车次)

车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D2101 武汉-广州南 动车组 07:08 14:01 6小时53分 1069 详细
D2103 武汉-广州南 动车组 14:07 21:25 7小时18分 1069 详细
D7604 珠海北-广州南 动车组 07:40 08:43 1小时3分 93 详细
D7606 珠海北-广州南 动车组 08:15 09:18 1小时3分 93 详细
D7608 珠海北-广州南 动车组 09:00 10:08 1小时8分 93 详细
D7612 珠海北-广州南 动车组 09:55 10:53 0小时58分 93 详细
D7614 珠海北-广州南 动车组 10:30 11:18 0小时48分 93 详细
D7616 珠海北-广州南 动车组 11:00 11:53 0小时53分 93 详细
D7618 珠海北-广州南 动车组 11:38 12:31 0小时53分 93 详细
D7622 珠海北-广州南 动车组 12:35 13:33 0小时58分 93 详细
D7624 珠海北-广州南 动车组 13:05 14:08 1小时3分 93 详细
D7626 珠海北-广州南 动车组 13:40 14:33 0小时53分 93 详细
D7628 珠海北-广州南 动车组 14:17 15:10 0小时53分 93 详细
D7632 珠海北-广州南 动车组 15:15 16:18 1小时3分 93 详细
D7634 珠海北-广州南 动车组 15:48 16:51 1小时3分 93 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7636 珠海北-广州南 动车组 16:30 17:18 0小时48分 93 详细
D7638 珠海北-广州南 动车组 17:00 17:53 0小时53分 93 详细
D7640 珠海北-广州南 动车组 17:25 18:18 0小时53分 93 详细
D7642 珠海北-广州南 动车组 18:00 19:03 1小时3分 93 详细
D7644 珠海北-广州南 动车组 18:35 19:33 0小时58分 93 详细
D7646 珠海北-广州南 动车组 19:10 20:03 0小时53分 93 详细
D7648 珠海北-广州南 动车组 19:50 20:58 1小时8分 93 详细
D7650 珠海北-广州南 动车组 20:15 21:18 1小时3分 93 详细
D7652 珠海北-广州南 动车组 20:45 21:48 1小时3分 93 详细
D7654 珠海北-广州南 动车组 21:25 22:38 1小时13分 93 详细
D7656 珠海北-广州南 动车组 22:00 22:54 0小时54分 93 详细
D7660 珠海北-广州南 动车组 23:00 23:58 0小时58分 93 详细
D7662 珠海北-广州南 动车组 23:30 次日00:33 1小时3分 93 详细
D7704 新会-广州南 动车组 07:25 08:09 0小时44分 72 详细
D7706 新会-广州南 动车组 08:00 08:59 0小时59分 72 详细
D7710 新会-广州南 动车组 09:00 09:54 0小时54分 72 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7712 新会-广州南 动车组 09:40 10:34 0小时54分 72 详细
D7716 新会-广州南 动车组 10:40 11:41 1小时1分 72 详细
D7720 新会-广州南 动车组 11:40 12:47 1小时7分 72 详细
D7722 新会-广州南 动车组 12:20 13:19 0小时59分 72 详细
D7726 新会-广州南 动车组 13:20 14:20 1小时0分 72 详细
D7730 新会-广州南 动车组 14:20 15:22 1小时2分 72 详细
D7732 新会-广州南 动车组 15:05 16:05 1小时0分 72 详细
D7736 新会-广州南 动车组 16:05 17:04 0小时59分 72 详细
D7740 新会-广州南 动车组 17:00 18:09 1小时9分 72 详细
D7742 新会-广州南 动车组 17:45 18:39 0小时54分 72 详细
D7746 新会-广州南 动车组 18:45 19:46 1小时1分 72 详细
D7750 新会-广州南 动车组 19:45 20:39 0小时54分 72 详细
D7752 新会-广州南 动车组 20:30 21:29 0小时59分 72 详细
D7756 新会-广州南 动车组 21:30 22:24 0小时54分 72 详细
D7758 新会-广州南 动车组 22:20 23:14 0小时54分 72 详细
D7801 长沙南-广州南 动车组 07:25 11:14 3小时49分 707 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
D7803 长沙南-广州南 动车组 08:00 11:55 3小时55分 707 详细
D7805 长沙南-广州南 动车组 17:52 22:58 5小时6分 707 详细
D7807 长沙南-广州南 动车组 19:05 23:22 4小时17分 707 详细
G1101 武汉-广州南 高速动车 07:00 11:09 4小时9分 1069 详细
G1103 武汉-广州南 高速动车 07:40 11:50 4小时10分 1069 详细
G1105 武汉-广州南 高速动车 08:00 12:09 4小时9分 1069 详细
G1109 武汉-广州南 高速动车 08:20 12:36 4小时16分 1069 详细
G1113 武汉-广州南 高速动车 08:40 12:59 4小时19分 1069 详细
G1119 武汉-广州南 高速动车 09:22 13:38 4小时16分 1069 详细
G1121 武汉-广州南 高速动车 09:40 13:43 4小时3分 1069 详细
G1125 武汉-广州南 高速动车 10:34 14:44 4小时10分 1069 详细
G1129 武汉-广州南 高速动车 11:30 15:39 4小时9分 1069 详细
G1133 武汉-广州南 高速动车 11:51 16:07 4小时16分 1069 详细
G1139 武汉-广州南 高速动车 12:50 16:59 4小时9分 1069 详细
G1141 武汉-广州南 高速动车 13:05 17:14 4小时9分 1069 详细
G1145 武汉-广州南 高速动车 13:40 18:06 4小时26分 1069 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G1147 武汉-广州南 高速动车 14:23 18:32 4小时9分 1069 详细
G1151 武汉-广州南 高速动车 15:10 19:26 4小时16分 1069 详细
G1155 武汉-广州南 高速动车 15:55 20:11 4小时16分 1069 详细
G1159 武汉-广州南 高速动车 16:40 20:44 4小时4分 1069 详细
G1161 武汉-广州南 高速动车 16:55 21:12 4小时17分 1069 详细
G1165 武汉-广州南 高速动车 17:40 21:56 4小时16分 1069 详细
G1167 武汉-广州南 高速动车 18:00 22:16 4小时16分 1069 详细
G1171 武汉-广州南 高速动车 18:30 22:39 4小时9分 1069 详细
G1175 武汉-广州南 高速动车 19:00 23:16 4小时16分 1069 详细
G1177 武汉-广州南 高速动车 19:30 23:46 4小时16分 1069 详细
G1179 武汉-广州南 高速动车 19:55 23:56 4小时1分 1069 详细
G6105 长沙南-广州南 高速动车 11:18 14:13 2小时55分 707 详细
G6107 长沙南-广州南 高速动车 11:40 14:28 2小时48分 707 详细
G6109 长沙南-广州南 高速动车 12:34 15:24 2小时50分 707 详细
G6111 长沙南-广州南 高速动车 13:43 16:30 2小时47分 707 详细
G6113 长沙南-广州南 高速动车 14:18 17:04 2小时46分 707 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G6115 长沙南-广州南 高速动车 17:25 20:06 2小时41分 707 详细
G6117 长沙南-广州南 高速动车 18:05 20:39 2小时34分 707 详细
G6119 长沙南-广州南 高速动车 18:18 20:59 2小时41分 707 详细
G6121 长沙南-广州南 高速动车 18:48 21:30 2小时42分 707 详细
G6123 长沙南-广州南 高速动车 20:12 22:53 2小时41分 707 详细
G6125 长沙南-广州南 高速动车 20:50 23:31 2小时41分 707 详细
G6202 深圳北-广州南 高速动车 07:25 08:14 0小时49分 102 详细
G6204 深圳北-广州南 高速动车 09:10 09:46 0小时36分 102 详细
G6210 深圳北-广州南 高速动车 10:55 11:37 0小时42分 102 详细
G6212 深圳北-广州南 高速动车 11:30 12:12 0小时42分 102 详细
G6216 深圳北-广州南 高速动车 12:55 13:30 0小时35分 102 详细
G6218 深圳北-广州南 高速动车 13:33 14:15 0小时42分 102 详细
G6222 深圳北-广州南 高速动车 16:10 16:45 0小时35分 102 详细
G6226 深圳北-广州南 高速动车 17:13 17:48 0小时35分 102 详细
G6228 深圳北-广州南 高速动车 17:40 18:22 0小时42分 102 详细
G6230 深圳北-广州南 高速动车 18:20 18:55 0小时35分 102 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G6232 深圳北-广州南 高速动车 18:40 19:15 0小时35分 102 详细
G6236 深圳北-广州南 高速动车 19:12 20:01 0小时49分 102 详细
G6238 深圳北-广州南 高速动车 19:40 20:15 0小时35分 102 详细
G6240 深圳北-广州南 高速动车 19:55 20:30 0小时35分 102 详细
G6242 深圳北-广州南 高速动车 20:10 20:45 0小时35分 102 详细
G6244 深圳北-广州南 高速动车 20:45 21:20 0小时35分 102 详细
G6246 深圳北-广州南 高速动车 21:10 21:45 0小时35分 102 详细
G6250 深圳北-广州南 高速动车 21:40 22:15 0小时35分 102 详细
G6252 深圳北-广州南 高速动车 22:05 22:40 0小时35分 102 详细
G6254 深圳北-广州南 高速动车 22:20 22:55 0小时35分 102 详细
G1117 武汉-广州南 高速动车 09:05 13:28 4小时23分 1069 详细
G1123 武汉-广州南 高速动车 10:16 14:37 4小时21分 1069 详细
G1127 武汉-广州南 高速动车 10:52 15:12 4小时20分 1069 详细
G1137 武汉-广州南 高速动车 12:30 16:53 4小时23分 1069 详细
G1143 武汉-广州南 高速动车 13:22 17:53 4小时31分 1069 详细
G1149 武汉-广州南 高速动车 14:40 18:52 4小时12分 1069 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G1153 武汉-广州南 高速动车 15:25 19:35 4小时10分 1069 详细
G1157 武汉-广州南 高速动车 16:10 20:26 4小时16分 1069 详细
G1163 武汉-广州南 高速动车 17:10 21:19 4小时9分 1069 详细

途径广州南火车站(40车次)

车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G1001 武汉-深圳北 高速动车 09:00 13:13 4小时13分 1171 详细
G1003 武汉-深圳北 高速动车 14:00 18:13 4小时13分 1171 详细
G1005 武汉-深圳北 高速动车 15:00 19:17 4小时17分 1171 详细
G1012 深圳北-武汉 高速动车 07:00 11:50 4小时50分 1171 详细
G1014 深圳北-武汉 高速动车 08:30 13:31 5小时1分 1171 详细
G1015 武汉-深圳北 高速动车 11:10 15:50 4小时40分 1171 详细
G1016 深圳北-武汉 高速动车 11:15 16:03 4小时48分 1171 详细
G1018 深圳北-武汉 高速动车 12:36 17:26 4小时50分 1171 详细
G1019 武汉-深圳北 高速动车 15:37 20:36 4小时59分 1171 详细
G1021 武汉-深圳北 高速动车 16:25 21:15 4小时50分 1171 详细
G1022 深圳北-武汉 高速动车 17:00 21:52 4小时52分 1171 详细
G1023 武汉-深圳北 高速动车 17:25 22:20 4小时55分 1171 详细
G6001 长沙南-深圳北 高速动车 07:00 10:28 3小时28分 809 详细
G6002 深圳北-长沙南 高速动车 07:55 11:22 3小时27分 809 详细
G6003 长沙南-深圳北 高速动车 09:00 11:54 2小时54分 809 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G6004 深圳北-长沙南 高速动车 09:00 11:52 2小时52分 809 详细
G6005 长沙南-深圳北 高速动车 09:33 13:01 3小时28分 809 详细
G6006 深圳北-长沙南 高速动车 09:30 12:47 3小时17分 809 详细
G6007 长沙南-深圳北 高速动车 10:35 14:06 3小时31分 809 详细
G6008 深圳北-长沙南 高速动车 10:30 14:00 3小时30分 809 详细
G6009 长沙南-深圳北 高速动车 12:12 15:39 3小时27分 809 详细
G6010 深圳北-长沙南 高速动车 11:52 15:18 3小时26分 809 详细
G6011 长沙南-深圳北 高速动车 13:08 16:29 3小时21分 809 详细
G6012 深圳北-长沙南 高速动车 13:15 16:33 3小时18分 809 详细
G6013 长沙南-深圳北 高速动车 15:00 17:54 2小时54分 809 详细
G6014 深圳北-长沙南 高速动车 15:00 17:55 2小时55分 809 详细
G6015 长沙南-深圳北 高速动车 15:38 19:06 3小时28分 809 详细
G6016 深圳北-长沙南 高速动车 15:28 18:40 3小时12分 707 详细
G6017 长沙南-深圳北 高速动车 16:33 19:53 3小时20分 809 详细
G6018 深圳北-长沙南 高速动车 16:30 19:48 3小时18分 809 详细
G6019 长沙南-深圳北 高速动车 16:59 20:21 3小时22分 809 详细
车次 始发站-终点站 车型 发时 到时 历时 里程(公里) 详细
G6020 深圳北-长沙南 高速动车 20:30 23:48 3小时18分 809 详细
G1002 深圳北-武汉 高速动车 10:00 14:13 4小时13分 1171 详细
G1004 深圳北-武汉 高速动车 14:00 18:11 4小时11分 1171 详细
G1006 深圳北-武汉 高速动车 16:00 20:13 4小时13分 1171 详细
G1011 武汉-深圳北 高速动车 07:26 12:16 4小时50分 1171 详细
G1013 武汉-深圳北 高速动车 09:58 14:50 4小时52分 1171 详细
G1017 武汉-深圳北 高速动车 12:10 17:06 4小时56分 1171 详细
G1020 深圳北-武汉 高速动车 14:30 19:41 5小时11分 1171 详细
G1024 深圳北-武汉 高速动车 18:01 22:48 4小时47分 1069 详细