当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > K346/K347

K346/K347_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 K346/K347 车型 新空快速 火车票价 硬座票价 票价仅供参考
始发站 沈阳北 终点站 温州 硬卧票价
发车时间 19:44 到达时间 三日12:00 软座票价
全称时间 40小时16分 总里程 2682公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
K346/K347 1 沈阳北 19:44 19:44 - 0 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 2 沈阳 19:51 19:59 8分 3 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 3 辽阳 20:42 20:45 3分 67 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 4 鞍山 21:04 21:08 4分 92 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 5 海城 21:34 21:37 3分 128 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 6 西柳 21:51 21:53 2分 142 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 7 盘锦 22:35 22:38 3分 205 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 8 沟帮子 23:21 23:23 2分 236 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 9 锦州 00:06 00:11 5分 300 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 10 葫芦岛 00:44 00:47 3分 350 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 11 兴城 01:03 01:05 2分 371 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 12 山海关 02:20 02:28 8分 484 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 13 唐山 04:25 04:33 8分 657 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 14 天津 05:58 06:10 12分 780 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 15 沧州 07:30 07:33 3分 906 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 16 泊头 07:57 08:00 3分 945 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 17 德州 08:57 09:00 3分 1019 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 18 平原 09:23 09:27 4分 1054 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 19 禹城 09:51 09:53 2分 1087 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 20 晏城 10:07 10:09 2分 1105 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 21 济南 11:00 11:17 17分 1137 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 22 泰山 12:07 12:11 4分 1210 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 23 兖州 13:09 13:12 3分 1293 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 24 邹城 13:28 13:31 3分 1314 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 25 滕州 13:57 14:00 3分 1354 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 26 枣庄西 14:22 14:36 14分 1388 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 27 徐州 15:37 15:45 8分 1456 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 28 宿州 16:36 16:39 3分 1530 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 29 蚌埠 17:38 17:46 8分 1620 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 30 滁州北 19:04 19:08 4分 1747 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 31 南京 20:02 20:22 20分 1804 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 32 马鞍山 22:36 22:41 5分 1882 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 33 芜湖 23:34 23:38 4分 1929 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 34 宣城 00:27 00:30 3分 1993 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 35 长兴 02:01 02:05 4分 2107 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 36 德清 03:06 03:10 4分 2165 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 37 杭州 04:19 04:31 12分 2233 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 38 诸暨 05:39 05:45 6分 2320 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 39 义乌 06:11 06:15 4分 2372 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 40 金华西 06:51 07:05 14分 2420 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 41 武义 07:41 07:43 2分 2460 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 42 永康 08:03 08:06 3分 2481 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 43 缙云 08:37 08:39 2分 2514 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 44 丽水 09:21 09:24 3分 2546 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 45 青田 10:36 10:38 2分 2625 0 / 0 / 0 / 0
K346/K347 46 温州 12:00 12:00 - 2682 0 / 0 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。