当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > K1064/K1061

K1064/K1061_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 K1064/K1061 车型 新空快速 火车票价 硬座票价 344 票价仅供参考
始发站 重庆北 终点站 哈尔滨 硬卧票价 599
发车时间 21:45 到达时间 三日22:38 软座票价 547
全称时间 48小时53分 总里程 3529公里 软卧票价 955
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
K1064/K1061 1 重庆北 21:45 21:45 - 0 0 / 0 / 0 / 0
K1064/K1061 2 广安 23:01 23:11 10分 131 22 / 73 / 34 / 109
K1064/K1061 3 渠县 23:37 23:45 8分 169 25 / 76 / 40 / 115
K1064/K1061 4 达州 00:28 00:38 10分 242 41 / 92 / 61 / 136
K1064/K1061 5 万源 02:40 02:44 4分 367 54 / 105 / 84 / 159
K1064/K1061 6 安康 04:45 04:57 12分 518 73 / 133 / 114 / 205
K1064/K1061 7 旬阳 05:37 05:40 3分 562 79 / 145 / 124 / 224
K1064/K1061 8 白河县 06:42 07:00 18分 642 92 / 165 / 142 / 254
K1064/K1061 9 十堰 08:20 08:23 3分 720 99 / 177 / 155 / 276
K1064/K1061 10 襄阳 10:55 11:15 20分 891 116 / 207 / 184 / 326
K1064/K1061 11 邓州 12:13 12:16 3分 964 125 / 224 / 198 / 352
K1064/K1061 12 南阳 12:59 13:03 4分 1020 130 / 232 / 206 / 365
K1064/K1061 13 南召 13:49 13:52 3分 1078 140 / 248 / 221 / 390
K1064/K1061 14 平顶山西 14:40 14:46 6分 1142 143 / 254 / 226 / 400
K1064/K1061 15 汝州 15:23 15:26 3分 1184 150 / 265 / 237 / 417
K1064/K1061 16 关林 16:24 16:30 6分 1261 158 / 281 / 250 / 442
K1064/K1061 17 郑州 18:44 18:58 14分 1390 170 / 300 / 268 / 472
K1064/K1061 18 开封 19:43 19:45 2分 1462 179 / 317 / 283 / 499
K1064/K1061 19 商丘 21:20 21:31 11分 1593 191 / 335 / 301 / 529
K1064/K1061 20 菏泽 22:37 22:39 2分 1688 200 / 351 / 316 / 554
K1064/K1061 21 聊城 00:07 00:13 6分 1844 215 / 377 / 342 / 600
K1064/K1061 22 清河城 01:07 01:09 2分 1916 219 / 385 / 349 / 613
K1064/K1061 23 衡水 01:56 02:02 6分 1996 226 / 395 / 357 / 627
K1064/K1061 24 任丘 03:13 03:15 2分 2123 238 / 416 / 376 / 658
K1064/K1061 25 天津 05:08 05:16 8分 2265 245 / 431 / 391 / 686
K1064/K1061 26 唐山 06:38 06:45 7分 2388 257 / 452 / 411 / 720
K1064/K1061 27 北戴河 08:28 08:41 13分 2528 271 / 475 / 430 / 754
K1064/K1061 28 龙家营 09:10 09:18 8分 2558 276 / 483 / 440 / 770
K1064/K1061 29 山海关 09:30 09:36 6分 2566 276 / 483 / 440 / 770
K1064/K1061 30 葫芦岛 10:58 11:04 6分 2700 288 / 502 / 457 / 799
K1064/K1061 31 锦州 11:45 11:50 5分 2750 288 / 502 / 457 / 799
K1064/K1061 32 大虎山 12:53 13:00 7分 2856 296 / 518 / 471 / 825
K1064/K1061 33 沈阳北 14:39 14:49 10分 2983 305 / 534 / 487 / 854
K1064/K1061 34 铁岭 15:45 15:48 3分 3050 305 / 534 / 487 / 854
K1064/K1061 35 昌图 16:31 16:34 3分 3115 316 / 550 / 501 / 874
K1064/K1061 36 四平 17:13 17:15 2分 3168 320 / 558 / 509 / 890
K1064/K1061 37 公主岭 17:52 17:55 3分 3221 326 / 569 / 517 / 904
K1064/K1061 38 长春 18:41 18:51 10分 3283 326 / 569 / 517 / 904
K1064/K1061 39 德惠 19:39 19:41 2分 3364 331 / 578 / 527 / 921
K1064/K1061 40 扶余 20:22 20:24 2分 3427 338 / 588 / 538 / 940
K1064/K1061 41 哈尔滨 22:38 22:38 - 3529 344 / 599 / 547 / 955

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。