当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 7452/7453

7452/7453_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 7452/7453 车型 普客 火车票价 硬座票价 23 票价仅供参考
始发站 昆明 终点站 红果 硬卧票价 60
发车时间 07:09 到达时间 17:36 软座票价 43
全称时间 10小时27分 总里程 376公里 软卧票价 96
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
7452/7453 1 昆明 07:09 07:09 - 0 0 / 0 / 0 / 0
7452/7453 2 羊堡 07:24 07:26 2分 11 2 / 39 / 3 / 56
7452/7453 3 王家营西 07:34 07:36 2分 17 2 / 39 / 3 / 56
7452/7453 4 广南卫 07:45 07:47 2分 25 3 / 40 / 4 / 57
7452/7453 5 七甸 07:58 08:00 2分 36 3 / 40 / 5 / 58
7452/7453 6 施家嘴 08:11 08:13 2分 47 4 / 41 / 6 / 59
7452/7453 7 永丰营 08:27 08:29 2分 59 4 / 41 / 8 / 61
7452/7453 8 乐善村 08:54 08:56 2分 71 5 / 42 / 10 / 63
7452/7453 9 宜良北 09:17 09:19 2分 83 6 / 43 / 11 / 64
7452/7453 10 班猫箐 09:31 09:38 7分 95 7 / 44 / 12 / 65
7452/7453 11 石林南 09:50 09:53 3分 106 7 / 44 / 14 / 67
7452/7453 12 石林 10:00 10:04 4分 111 8 / 45 / 15 / 68
7452/7453 13 茂舍祖 10:15 10:18 3分 121 9 / 46 / 16 / 69
7452/7453 14 西街口 10:30 10:32 2分 133 9 / 46 / 17 / 70
7452/7453 15 宜耐 10:43 10:45 2分 143 10 / 47 / 18 / 71
7452/7453 16 陆良 10:56 11:02 6分 154 10 / 47 / 19 / 72
7452/7453 17 秧草地 11:16 11:18 2分 169 11 / 48 / 21 / 74
7452/7453 18 长坡岭 11:27 11:29 2分 178 12 / 49 / 22 / 75
7452/7453 19 师宗 11:40 11:47 7分 189 12 / 49 / 23 / 76
7452/7453 20 新安 11:58 12:00 2分 201 15 / 52 / 26 / 79
7452/7453 21 中寨 12:21 12:23 2分 211 15 / 52 / 26 / 79
7452/7453 22 羊者窝 12:55 12:57 2分 223 16 / 53 / 28 / 81
7452/7453 23 罗平 13:12 13:17 5分 235 16 / 53 / 28 / 81
7452/7453 24 芦沟 13:27 13:30 3分 244 17 / 54 / 30 / 83
7452/7453 25 江所田 13:41 13:44 3分 255 17 / 54 / 30 / 83
7452/7453 26 小得江 13:56 13:58 2分 266 18 / 55 / 32 / 85
7452/7453 27 岔江 14:09 14:15 6分 276 18 / 55 / 32 / 85
7452/7453 28 革居 14:24 14:27 3分 285 19 / 56 / 34 / 87
7452/7453 29 大田边 14:44 14:49 5分 299 19 / 56 / 34 / 87
7452/7453 30 威舍 14:59 15:20 21分 308 20 / 57 / 36 / 89
7452/7453 31 新坪田 15:31 15:33 2分 317 20 / 57 / 36 / 89
7452/7453 32 瓦窑田 15:45 15:47 2分 325 21 / 58 / 39 / 92
7452/7453 33 小雨谷 16:12 16:20 8分 336 21 / 58 / 39 / 92
7452/7453 34 威箐 16:32 16:34 2分 346 22 / 59 / 41 / 94
7452/7453 35 鲁番 17:06 17:08 2分 358 22 / 59 / 41 / 94
7452/7453 36 上西铺 17:24 17:26 2分 368 23 / 60 / 43 / 96
7452/7453 37 红果 17:36 17:36 - 376 23 / 60 / 43 / 96

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。