当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 6327/6329

6327/6329_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 6327/6329 车型 普客 火车票价 硬座票价 票价仅供参考
始发站 叶柏寿 终点站 通辽 硬卧票价
发车时间 06:51 到达时间 18:30 软座票价
全称时间 11小时39分 总里程 497公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
6327/6329 1 叶柏寿 06:51 06:51 - 0 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 2 石脑 07:10 07:14 4分 12 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 3 沙海 07:31 07:37 6分 23 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 4 南洼 07:42 07:42 - 31 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 5 天义 07:55 07:57 2分 38 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 6 二龙 08:10 08:11 1分 51 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 7 汐子 08:22 08:23 1分 63 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 8 乃林 08:35 08:36 1分 76 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 9 平庄南 08:45 08:52 7分 83 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 10 平庄 09:01 09:03 2分 92 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 11 热水 09:16 09:18 2分 106 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 12 元宝山 09:33 09:35 2分 120 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 13 马林 09:46 09:52 6分 126 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 14 赤峰东 10:08 10:09 1分 139 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 15 赤峰 10:21 10:36 15分 147 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 16 东南营子 10:57 10:59 2分 164 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 17 水地 11:09 11:11 2分 174 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 18 安庆沟 11:23 11:25 2分 187 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 19 风水沟 11:30 11:30 - 192 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 20 山湾子 11:41 11:43 2分 199 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 21 老哈河 11:50 11:50 - 205 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 22 小河沿 11:59 12:01 2分 211 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 23 四道湾 12:13 12:19 6分 224 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 24 莲花山 12:31 12:33 2分 238 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 25 孤山子 12:45 12:47 2分 250 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 26 羊场 12:59 13:03 4分 263 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 27 敖汉 13:15 13:17 2分 275 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 28 三义井 13:28 13:30 2分 287 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 29 新窝铺 13:41 13:43 2分 299 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 30 四合 13:51 13:53 2分 310 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 31 舍力虎 14:04 14:06 2分 318 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 32 奈曼 14:20 14:28 8分 332 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 33 嘎什吐 14:37 14:39 2分 340 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 34 昂乃 14:51 14:53 2分 353 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 35 白音他拉 15:03 15:06 3分 363 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 36 黄花筒 15:18 15:20 2分 376 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 37 八仙筒 15:30 15:36 6分 386 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 38 敖来 15:45 15:48 3分 396 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 39 东明村 15:56 15:59 3分 402 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 40 嘎什甸子 16:10 16:12 2分 414 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 41 治安 16:24 16:28 4分 427 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 42 东来 16:39 16:50 11分 438 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 43 瓦房 17:00 17:08 8分 448 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 44 太平庄 17:17 17:29 12分 457 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 45 余粮堡 17:38 17:53 15分 466 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 46 西六方 18:03 18:06 3分 476 0 / 0 / 0 / 0
6327/6329 47 通辽 18:30 18:30 - 497 0 / 0 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。