当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 2626/2624

2626/2624_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 2626/2624 车型 新空普快 火车票价 硬座票价 193 票价仅供参考
始发站 满洲里 终点站 大连 硬卧票价 359
发车时间 19:09 到达时间 次日22:35 软座票价 323
全称时间 27小时26分 总里程 1927公里 软卧票价 587
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
2626/2624 1 满洲里 19:09 19:09 - 0 0 / 0 / 0 / 0
2626/2624 2 扎赉诺尔西 19:32 19:38 6分 23 8 / 59 / 10 / 85
2626/2624 3 嵯岗 20:04 20:06 2分 61 11 / 62 / 17 / 92
2626/2624 4 海拉尔 21:28 21:42 14分 186 26 / 77 / 42 / 117
2626/2624 5 大雁 22:35 22:37 2分 250 36 / 87 / 56 / 131
2626/2624 6 牙克石 22:53 22:59 6分 268 37 / 88 / 59 / 134
2626/2624 7 免渡河 23:26 23:33 7分 301 41 / 92 / 66 / 141
2626/2624 8 博克图 00:59 01:09 10分 396 49 / 100 / 81 / 156
2626/2624 9 扎兰屯 02:51 02:56 5分 519 64 / 124 / 105 / 196
2626/2624 10 碾子山 03:45 03:47 2分 580 70 / 136 / 115 / 215
2626/2624 11 龙江 04:13 04:15 2分 612 76 / 146 / 126 / 234
2626/2624 12 富拉尔基 05:01 05:04 3分 651 81 / 154 / 131 / 243
2626/2624 13 齐齐哈尔 05:43 05:55 12分 693 83 / 158 / 136 / 253
2626/2624 14 泰康 06:42 06:44 2分 769 91 / 173 / 148 / 274
2626/2624 15 大庆 07:23 07:28 5分 822 99 / 187 / 164 / 302
2626/2624 16 安达 07:51 07:54 3分 854 99 / 187 / 164 / 302
2626/2624 17 肇东 08:34 08:36 2分 918 106 / 202 / 176 / 324
2626/2624 18 哈尔滨 09:32 09:50 18分 981 115 / 217 / 191 / 350
2626/2624 19 扶余 10:59 11:01 2分 1083 123 / 231 / 204 / 373
2626/2624 20 德惠 11:38 11:40 2分 1146 126 / 237 / 209 / 383
2626/2624 21 长春 12:38 12:49 11分 1227 136 / 254 / 225 / 411
2626/2624 22 公主岭 13:48 13:50 2分 1289 140 / 263 / 232 / 424
2626/2624 23 四平 14:29 14:31 2分 1342 145 / 271 / 240 / 438
2626/2624 24 昌图 15:04 15:06 2分 1395 150 / 280 / 248 / 452
2626/2624 25 铁岭 15:45 15:47 2分 1460 158 / 296 / 262 / 478
2626/2624 26 沈阳 16:46 16:58 12分 1530 161 / 302 / 268 / 490
2626/2624 27 苏家屯 17:14 17:16 2分 1546 161 / 302 / 268 / 490
2626/2624 28 林盛堡 17:25 17:27 2分 1555 168 / 312 / 278 / 506
2626/2624 29 灯塔 17:39 17:41 2分 1572 168 / 312 / 278 / 506
2626/2624 30 辽阳 17:57 17:59 2分 1594 168 / 312 / 278 / 506
2626/2624 31 鞍山 18:18 18:21 3分 1619 171 / 318 / 284 / 516
2626/2624 32 海城 18:47 18:50 3分 1655 171 / 318 / 284 / 516
2626/2624 33 大石桥 19:20 19:23 3分 1687 176 / 327 / 292 / 530
2626/2624 34 熊岳城 20:01 20:04 3分 1748 179 / 333 / 298 / 544
2626/2624 35 瓦房店 21:10 21:13 3分 1822 184 / 343 / 308 / 560
2626/2624 36 金州 22:00 22:03 3分 1894 189 / 351 / 316 / 574
2626/2624 37 大连 22:35 22:35 - 1927 193 / 359 / 323 / 587

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。