当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 2623/2625

2623/2625_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 2623/2625 车型 新空普快 火车票价 硬座票价 193 票价仅供参考
始发站 大连 终点站 满洲里 硬卧票价 359
发车时间 07:34 到达时间 次日10:34 软座票价
全称时间 27小时0分 总里程 1927公里 软卧票价 587
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
2623/2625 1 大连 07:34 07:34 - 0 0 / 0 / 0 / 0
2623/2625 2 金州 07:58 08:25 27分 33 8 / 59 / 0 / 86
2623/2625 3 普兰店 08:57 09:00 3分 78 11 / 62 / 0 / 94
2623/2625 4 瓦房店 09:20 09:23 3分 105 15 / 66 / 0 / 101
2623/2625 5 熊岳城 10:12 10:15 3分 179 26 / 77 / 0 / 116
2623/2625 6 盖州 10:36 10:38 2分 210 30 / 81 / 0 / 122
2623/2625 7 大石桥 11:03 11:07 4分 240 33 / 84 / 0 / 127
2623/2625 8 海城 11:31 11:34 3分 272 37 / 88 / 0 / 134
2623/2625 9 鞍山 12:00 12:03 3分 308 41 / 92 / 0 / 141
2623/2625 10 辽阳 12:21 12:24 3分 333 45 / 96 / 0 / 147
2623/2625 11 苏家屯 12:58 13:00 2分 381 49 / 100 / 0 / 156
2623/2625 12 沈阳 13:18 13:31 13分 397 49 / 100 / 0 / 156
2623/2625 13 沈阳北 13:38 13:46 8分 400 49 / 100 / 0 / 156
2623/2625 14 铁岭 14:26 14:28 2分 467 62 / 119 / 0 / 187
2623/2625 15 昌图 15:07 15:18 11分 532 67 / 130 / 0 / 206
2623/2625 16 四平 16:02 16:04 2分 585 73 / 140 / 0 / 223
2623/2625 17 公主岭 16:37 16:39 2分 638 76 / 146 / 0 / 234
2623/2625 18 长春 17:23 17:31 8分 700 83 / 158 / 0 / 253
2623/2625 19 德惠 18:20 18:22 2分 781 94 / 179 / 0 / 286
2623/2625 20 扶余 19:02 19:04 2分 844 99 / 187 / 0 / 302
2623/2625 21 哈尔滨 20:18 20:33 15分 946 110 / 209 / 0 / 337
2623/2625 22 肇东 21:15 21:17 2分 1009 115 / 217 / 0 / 350
2623/2625 23 安达 21:57 21:59 2分 1073 123 / 231 / 0 / 373
2623/2625 24 大庆 22:22 22:25 3分 1105 126 / 237 / 0 / 383
2623/2625 25 齐齐哈尔 23:54 00:07 -1427分 1234 136 / 254 / 0 / 411
2623/2625 26 扎兰屯 02:24 02:29 5分 1408 154 / 287 / 0 / 465
2623/2625 27 博克图 04:22 04:30 8分 1531 161 / 302 / 0 / 490
2623/2625 28 免渡河 05:57 06:00 3分 1626 171 / 318 / 0 / 516
2623/2625 29 牙克石 06:26 06:30 4分 1659 171 / 318 / 0 / 516
2623/2625 30 大雁 06:48 06:50 2分 1677 176 / 327 / 0 / 530
2623/2625 31 哈克 07:25 07:26 1分 1713 176 / 327 / 0 / 530
2623/2625 32 海拉尔 08:03 08:13 10分 1741 179 / 333 / 0 / 544
2623/2625 33 嵯岗 09:29 09:31 2分 1866 189 / 351 / 0 / 574
2623/2625 34 扎赉诺尔 09:52 09:53 1分 1898 189 / 351 / 0 / 574
2623/2625 35 扎赉诺尔西 10:01 10:07 6分 1904 193 / 359 / 0 / 587
2623/2625 36 满洲里 10:34 10:34 - 1927 193 / 359 / 0 / 587

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。