| 列车信息 | 车次 | K820 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 226 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 重庆北 | 终点站 | 北京西 | 硬卧票价 | 395 | |||
| 发车时间 | 20:31 | 到达时间 | 次日22:10 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 25小时39分 | 总里程 | 1977公里 | 软卧票价 | 627 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| K820 | 1 | 重庆北 | 20:31 | 20:31 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| K820 | 2 | 达州 | 23:07 | 23:18 | 11分 | 242 | 41 / 92 / 0 / 136 |
| K820 | 3 | 安康 | 02:19 | 02:31 | 12分 | 518 | 73 / 133 / 0 / 205 |
| K820 | 4 | 华山 | 08:11 | 08:17 | 6分 | 900 | 116 / 207 / 0 / 326 |
| K820 | 5 | 三门峡 | 10:01 | 10:05 | 4分 | 1042 | 137 / 242 / 0 / 379 |
| K820 | 6 | 洛阳 | 11:50 | 11:54 | 4分 | 1164 | 150 / 265 / 0 / 417 |
| K820 | 7 | 郑州 | 13:22 | 13:34 | 12分 | 1288 | 158 / 281 / 0 / 442 |
| K820 | 8 | 新乡 | 14:41 | 14:43 | 2分 | 1368 | 170 / 300 / 0 / 472 |
| K820 | 9 | 安阳 | 15:51 | 15:53 | 2分 | 1475 | 179 / 317 / 0 / 499 |
| K820 | 10 | 邯郸 | 16:28 | 16:31 | 3分 | 1535 | 182 / 323 / 0 / 511 |
| K820 | 11 | 邢台 | 17:02 | 17:04 | 2分 | 1587 | 191 / 335 / 0 / 529 |
| K820 | 12 | 石家庄 | 18:18 | 18:22 | 4分 | 1700 | 200 / 351 / 0 / 554 |
| K820 | 13 | 保定 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 1831 | 208 / 367 / 0 / 584 |
| K820 | 14 | 北京西 | 22:10 | 22:10 | - | 1977 | 226 / 395 / 0 / 627 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























