| 列车信息 | 车次 | G1132 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 广州南 | 终点站 | 武汉 | 二等座票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 11:20 | 到达时间 | 15:35 | 特等座票价 | 740 | |||
| 全称时间 | 4小时15分 | 总里程 | 1069公里 | 软卧票价 | 465 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| G1132 | 1 | 广州南 | 11:20 | 11:20 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| G1132 | 2 | 广州北 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 47 | 0 / 0 / 35 / 20 |
| G1132 | 3 | 英德西 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 140 | 0 / 0 / 105 / 65 |
| G1132 | 4 | 耒阳西 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 475 | 0 / 0 / 350 / 220 |
| G1132 | 5 | 株洲西 | 13:50 | 13:52 | 2分 | 655 | 0 / 0 / 470 / 295 |
| G1132 | 6 | 长沙南 | 14:07 | 14:10 | 3分 | 707 | 0 / 0 / 505 / 315 |
| G1132 | 7 | 岳阳东 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 854 | 0 / 0 / 600 / 375 |
| G1132 | 8 | 武汉 | 15:35 | 15:35 | - | 1069 | 0 / 0 / 740 / 465 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























