| 列车信息 | 车次 | D7721 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 34 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 广州南 | 终点站 | 新会 | 二等座票价 | 28 | |||
| 发车时间 | 12:00 | 到达时间 | 12:59 | 特等座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 0小时59分 | 总里程 | 72公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| D7721 | 1 | 广州南 | 12:00 | 12:00 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| D7721 | 2 | 北滘 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 11 | 9 / 8 / 0 / 0 |
| D7721 | 3 | 顺德 | 12:13 | 12:15 | 2分 | 15 | 9 / 8 / 0 / 0 |
| D7721 | 4 | 容桂 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 32 | 15 / 13 / 0 / 0 |
| D7721 | 5 | 小榄 | 12:33 | 12:35 | 2分 | 45 | 21 / 18 / 0 / 0 |
| D7721 | 6 | 古镇 | 12:41 | 12:43 | 2分 | 54 | 25 / 21 / 0 / 0 |
| D7721 | 7 | 江门 | 12:50 | 12:52 | 2分 | 65 | 30 / 25 / 0 / 0 |
| D7721 | 8 | 新会 | 12:59 | 12:59 | - | 72 | 34 / 28 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























