| 列车信息 | 车次 | 6229 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 乌伊岭 | 硬卧票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 04:57 | 到达时间 | 21:34 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 16小时37分 | 总里程 | 611公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| 6229 | 1 | 哈尔滨 | 04:57 | 04:57 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 2 | 新松浦 | 05:16 | 05:17 | 1分 | 13 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 3 | 徐家 | 05:26 | 05:27 | 1分 | 22 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 4 | 呼兰 | 05:39 | 05:41 | 2分 | 32 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 5 | 沈家 | 05:57 | 05:59 | 2分 | 47 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 6 | 石人城 | 06:26 | 06:28 | 2分 | 72 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 7 | 兴隆镇 | 06:51 | 06:53 | 2分 | 97 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 8 | 绥化 | 07:23 | 07:29 | 6分 | 125 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 9 | 兴福 | 07:44 | 07:45 | 1分 | 137 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 10 | 东津 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 147 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 11 | 全胜 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 165 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 12 | 龙船 | 08:30 | 08:31 | 1分 | 170 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 13 | 庆安 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 179 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 14 | 高老 | 08:58 | 09:29 | 31分 | 193 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 15 | 双丰 | 09:41 | 09:43 | 2分 | 204 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 16 | 王杨 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 217 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 17 | 铁力 | 10:10 | 10:24 | 14分 | 227 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 18 | 桃山 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 238 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 19 | 石长 | 10:54 | 10:55 | 1分 | 250 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 20 | 神树 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 261 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 21 | 圣浪 | 11:20 | 11:21 | 1分 | 271 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 22 | 界山 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 283 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 23 | 小白 | 11:57 | 12:00 | 3分 | 293 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 24 | 朗乡 | 12:19 | 12:21 | 2分 | 307 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 25 | 带岭 | 12:41 | 13:11 | 30分 | 321 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 26 | 松青 | 13:30 | 13:47 | 17分 | 333 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 27 | 南岔 | 14:16 | 14:29 | 13分 | 354 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 28 | 柳树 | 14:42 | 14:43 | 1分 | 361 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 29 | 金山屯 | 15:35 | 15:47 | 12分 | 396 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 30 | 西林 | 16:05 | 16:08 | 3分 | 409 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 31 | 苔青 | 16:23 | 16:26 | 3分 | 420 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 32 | 美溪 | 16:43 | 16:49 | 6分 | 434 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 33 | 伊春 | 17:20 | 17:29 | 9分 | 458 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 34 | 双子河 | 17:47 | 17:49 | 2分 | 473 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 35 | 友好 | 17:58 | 18:01 | 3分 | 476 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 36 | 红山 | 18:35 | 18:38 | 3分 | 501 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 37 | 五营 | 19:18 | 19:21 | 3分 | 533 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 38 | 红星 | 20:08 | 20:10 | 2分 | 553 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 39 | 新青 | 20:29 | 20:32 | 3分 | 566 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 40 | 汤旺河 | 21:03 | 21:05 | 2分 | 589 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 6229 | 41 | 乌伊岭 | 21:34 | 21:34 | - | 611 | 0 / 0 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























