当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 5620

5620_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 5620 车型 普快 火车票价 硬座票价 票价仅供参考
始发站 西昌南 终点站 成都 硬卧票价
发车时间 06:56 到达时间 22:21 软座票价
全称时间 15小时25分 总里程 562公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
5620 1 西昌南 06:56 06:56 - 0 0 / 0 / 0 / 0
5620 2 西昌 07:05 07:07 2分 5 0 / 0 / 0 / 0
5620 3 礼州 07:30 07:32 2分 26 0 / 0 / 0 / 0
5620 4 月华 07:42 07:44 2分 35 0 / 0 / 0 / 0
5620 5 漫水湾 07:53 08:00 7分 43 0 / 0 / 0 / 0
5620 6 冕宁 08:10 08:12 2分 53 0 / 0 / 0 / 0
5620 7 新铁村 08:20 08:22 2分 59 0 / 0 / 0 / 0
5620 8 冕山 08:33 08:35 2分 68 0 / 0 / 0 / 0
5620 9 喜德 08:47 08:49 2分 79 0 / 0 / 0 / 0
5620 10 联合乡 09:00 09:02 2分 88 0 / 0 / 0 / 0
5620 11 新凉 09:13 09:15 2分 96 0 / 0 / 0 / 0
5620 12 铁口 09:26 09:28 2分 105 0 / 0 / 0 / 0
5620 13 瓦祖 09:38 09:40 2分 113 0 / 0 / 0 / 0
5620 14 沙马拉达 09:50 09:52 2分 121 0 / 0 / 0 / 0
5620 15 红峰 10:04 10:06 2分 129 0 / 0 / 0 / 0
5620 16 乐武 10:14 10:16 2分 135 0 / 0 / 0 / 0
5620 17 尼波 10:26 10:28 2分 144 0 / 0 / 0 / 0
5620 18 尔赛河 10:38 10:40 2分 152 0 / 0 / 0 / 0
5620 19 上普雄 10:50 10:52 2分 160 0 / 0 / 0 / 0
5620 20 普雄 11:01 11:04 3分 166 0 / 0 / 0 / 0
5620 21 拉白 11:13 11:15 2分 173 0 / 0 / 0 / 0
5620 22 下普雄 11:24 11:26 2分 180 0 / 0 / 0 / 0
5620 23 铁西 11:36 11:38 2分 188 0 / 0 / 0 / 0
5620 24 越西 11:48 11:50 2分 195 0 / 0 / 0 / 0
5620 25 白石岩 12:02 12:04 2分 203 0 / 0 / 0 / 0
5620 26 白果 12:17 12:19 2分 213 0 / 0 / 0 / 0
5620 27 阿寨 12:34 12:36 2分 226 0 / 0 / 0 / 0
5620 28 南尔岗 12:46 12:48 2分 234 0 / 0 / 0 / 0
5620 29 甘洛 12:58 13:00 2分 242 0 / 0 / 0 / 0
5620 30 埃岱 13:10 13:12 2分 250 0 / 0 / 0 / 0
5620 31 凉红 13:21 13:23 2分 257 0 / 0 / 0 / 0
5620 32 苏雄 13:34 13:36 2分 266 0 / 0 / 0 / 0
5620 33 尼日 13:47 13:49 2分 275 0 / 0 / 0 / 0
5620 34 汉源 14:00 14:02 2分 282 0 / 0 / 0 / 0
5620 35 长河坝 14:13 14:15 2分 291 0 / 0 / 0 / 0
5620 36 关村坝 14:25 14:27 2分 299 0 / 0 / 0 / 0
5620 37 金口河 14:38 14:40 2分 308 0 / 0 / 0 / 0
5620 38 柏村 14:52 14:54 2分 319 0 / 0 / 0 / 0
5620 39 峨边 15:08 15:10 2分 330 0 / 0 / 0 / 0
5620 40 共和 15:19 15:21 2分 337 0 / 0 / 0 / 0
5620 41 杨漩 15:32 15:34 2分 346 0 / 0 / 0 / 0
5620 42 代湾 15:44 15:46 2分 354 0 / 0 / 0 / 0
5620 43 刘沟 15:57 15:59 2分 363 0 / 0 / 0 / 0
5620 44 轸溪 16:09 16:15 6分 371 0 / 0 / 0 / 0
5620 45 沙湾 16:30 16:35 5分 383 0 / 0 / 0 / 0
5620 46 九里 16:45 16:49 4分 392 0 / 0 / 0 / 0
5620 47 燕岗 17:00 17:08 8分 402 0 / 0 / 0 / 0
5620 48 峨眉 17:15 17:17 2分 406 0 / 0 / 0 / 0
5620 49 双福 17:27 17:29 2分 417 0 / 0 / 0 / 0
5620 50 乐山 17:39 17:41 2分 425 0 / 0 / 0 / 0
5620 51 马村 17:50 17:53 3分 433 0 / 0 / 0 / 0
5620 52 吴场 18:03 18:11 8分 443 0 / 0 / 0 / 0
5620 53 思濛 18:21 18:24 3分 452 0 / 0 / 0 / 0
5620 54 鲜滩 18:31 18:34 3分 460 0 / 0 / 0 / 0
5620 55 眉山 18:44 18:48 4分 470 0 / 0 / 0 / 0
5620 56 太和 18:56 18:58 2分 477 0 / 0 / 0 / 0
5620 57 彭山 19:07 19:29 22分 485 0 / 0 / 0 / 0
5620 58 青龙场 19:40 19:42 2分 496 0 / 0 / 0 / 0
5620 59 公兴 20:56 21:04 8分 520 0 / 0 / 0 / 0
5620 60 双流 21:14 21:18 4分 530 0 / 0 / 0 / 0
5620 61 成都 22:21 22:21 - 562 0 / 0 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。