当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 5619

5619_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 5619 车型 普快 火车票价 硬座票价 票价仅供参考
始发站 成都 终点站 西昌南 硬卧票价
发车时间 06:02 到达时间 21:04 软座票价
全称时间 15小时2分 总里程 562公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
5619 1 成都 06:02 06:02 - 0 0 / 0 / 0 / 0
5619 2 双流 06:50 06:58 8分 32 0 / 0 / 0 / 0
5619 3 公兴 07:08 07:10 2分 42 0 / 0 / 0 / 0
5619 4 青龙场 07:53 07:57 4分 66 0 / 0 / 0 / 0
5619 5 彭山 08:08 08:11 3分 77 0 / 0 / 0 / 0
5619 6 太和 08:20 08:22 2分 85 0 / 0 / 0 / 0
5619 7 眉山 08:30 08:35 5分 92 0 / 0 / 0 / 0
5619 8 鲜滩 08:43 08:46 3分 102 0 / 0 / 0 / 0
5619 9 思濛 08:54 08:56 2分 110 0 / 0 / 0 / 0
5619 10 吴场 09:06 09:08 2分 119 0 / 0 / 0 / 0
5619 11 马村 09:18 09:20 2分 129 0 / 0 / 0 / 0
5619 12 乐山 09:29 09:31 2分 137 0 / 0 / 0 / 0
5619 13 峨眉 09:57 10:02 5分 156 0 / 0 / 0 / 0
5619 14 燕岗 10:09 10:16 7分 160 0 / 0 / 0 / 0
5619 15 九里 10:26 10:28 2分 170 0 / 0 / 0 / 0
5619 16 沙湾 10:39 10:41 2分 179 0 / 0 / 0 / 0
5619 17 轸溪 10:56 10:58 2分 191 0 / 0 / 0 / 0
5619 18 刘沟 11:08 11:10 2分 199 0 / 0 / 0 / 0
5619 19 代湾 11:21 11:24 3分 208 0 / 0 / 0 / 0
5619 20 杨漩 11:34 11:36 2分 216 0 / 0 / 0 / 0
5619 21 共和 11:47 11:50 3分 225 0 / 0 / 0 / 0
5619 22 峨边 11:59 12:01 2分 232 0 / 0 / 0 / 0
5619 23 柏村 12:15 12:17 2分 243 0 / 0 / 0 / 0
5619 24 金口河 12:29 12:31 2分 254 0 / 0 / 0 / 0
5619 25 关村坝 12:41 12:43 2分 263 0 / 0 / 0 / 0
5619 26 长河坝 12:53 12:55 2分 271 0 / 0 / 0 / 0
5619 27 汉源 13:06 13:08 2分 280 0 / 0 / 0 / 0
5619 28 尼日 13:19 13:21 2分 287 0 / 0 / 0 / 0
5619 29 苏雄 13:32 13:35 3分 296 0 / 0 / 0 / 0
5619 30 凉红 13:47 13:49 2分 305 0 / 0 / 0 / 0
5619 31 埃岱 13:58 14:00 2分 312 0 / 0 / 0 / 0
5619 32 甘洛 14:10 14:15 5分 320 0 / 0 / 0 / 0
5619 33 南尔岗 14:27 14:29 2分 328 0 / 0 / 0 / 0
5619 34 阿寨 14:39 14:41 2分 336 0 / 0 / 0 / 0
5619 35 白果 14:56 14:58 2分 349 0 / 0 / 0 / 0
5619 36 白石岩 15:11 15:13 2分 359 0 / 0 / 0 / 0
5619 37 越西 15:25 15:27 2分 367 0 / 0 / 0 / 0
5619 38 铁西 15:37 15:39 2分 374 0 / 0 / 0 / 0
5619 39 下普雄 15:49 15:51 2分 382 0 / 0 / 0 / 0
5619 40 拉白 16:00 16:02 2分 389 0 / 0 / 0 / 0
5619 41 普雄 16:12 16:16 4分 396 0 / 0 / 0 / 0
5619 42 上普雄 16:25 16:27 2分 402 0 / 0 / 0 / 0
5619 43 尔赛河 16:38 16:54 16分 410 0 / 0 / 0 / 0
5619 44 尼波 17:05 17:07 2分 418 0 / 0 / 0 / 0
5619 45 乐武 17:18 17:25 7分 427 0 / 0 / 0 / 0
5619 46 红峰 17:33 17:35 2分 433 0 / 0 / 0 / 0
5619 47 沙马拉达 17:47 17:49 2分 441 0 / 0 / 0 / 0
5619 48 瓦祖 17:59 18:01 2分 449 0 / 0 / 0 / 0
5619 49 铁口 18:11 18:13 2分 457 0 / 0 / 0 / 0
5619 50 新凉 18:24 18:26 2分 466 0 / 0 / 0 / 0
5619 51 联合乡 18:36 18:38 2分 474 0 / 0 / 0 / 0
5619 52 喜德 18:49 18:51 2分 483 0 / 0 / 0 / 0
5619 53 冕山 19:03 19:05 2分 494 0 / 0 / 0 / 0
5619 54 新铁村 19:16 19:25 9分 503 0 / 0 / 0 / 0
5619 55 冕宁 19:34 19:42 8分 509 0 / 0 / 0 / 0
5619 56 漫水湾 19:52 19:55 3分 519 0 / 0 / 0 / 0
5619 57 月华 20:04 20:07 3分 527 0 / 0 / 0 / 0
5619 58 礼州 20:17 20:29 12分 536 0 / 0 / 0 / 0
5619 59 西昌 20:52 20:55 3分 557 0 / 0 / 0 / 0
5619 60 西昌南 21:04 21:04 - 562 0 / 0 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。