| 列车信息 | 车次 | 4231 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 14 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 长春 | 终点站 | 榆树 | 硬卧票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 16:40 | 到达时间 | 19:40 | 软座票价 | 24 | |||
| 全称时间 | 3小时0分 | 总里程 | 179公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| 4231 | 1 | 长春 | 16:40 | 16:40 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 4231 | 2 | 德惠 | 17:42 | 17:47 | 5分 | 81 | 7 / 0 / 12 / 0 |
| 4231 | 3 | 达家沟 | 18:00 | 18:03 | 3分 | 97 | 8 / 0 / 13 / 0 |
| 4231 | 4 | 陶赖昭 | 18:20 | 18:24 | 4分 | 123 | 10 / 0 / 17 / 0 |
| 4231 | 5 | 五棵树 | 18:53 | 18:56 | 3分 | 146 | 12 / 0 / 20 / 0 |
| 4231 | 6 | 刘家店 | 19:13 | 19:15 | 2分 | 158 | 12 / 0 / 21 / 0 |
| 4231 | 7 | 榆树 | 19:40 | 19:40 | - | 179 | 14 / 0 / 24 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























