当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 4192/4194/4195

4192/4194/4195_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 4192/4194/4195 车型 普快 火车票价 硬座票价 90 票价仅供参考
始发站 满洲里 终点站 绥芬河 硬卧票价 187
发车时间 04:44 到达时间 次日06:22 软座票价 161
全称时间 25小时38分 总里程 1529公里 软卧票价 312
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
4192/4194/4195 1 满洲里 04:44 04:44 - 0 0 / 0 / 0 / 0
4192/4194/4195 2 胪滨 04:58 04:59 1分 8 3 / 40 / 4 / 57
4192/4194/4195 3 东壕 05:08 05:08 - 18 3 / 40 / 4 / 57
4192/4194/4195 4 扎赉诺尔西 05:15 05:18 3分 23 4 / 41 / 5 / 58
4192/4194/4195 5 扎赉诺尔 05:25 05:26 1分 29 4 / 41 / 5 / 58
4192/4194/4195 6 湖北 05:40 05:40 - 39 4 / 41 / 6 / 59
4192/4194/4195 7 嵯岗 05:56 05:58 2分 61 6 / 43 / 10 / 63
4192/4194/4195 8 豪门 06:05 06:05 - 71 6 / 43 / 11 / 64
4192/4194/4195 9 皇德 06:15 06:15 - 80 6 / 43 / 11 / 64
4192/4194/4195 10 赫尔洪得 06:27 06:29 2分 91 8 / 45 / 13 / 66
4192/4194/4195 11 陵丘 06:35 06:35 - 102 8 / 45 / 15 / 68
4192/4194/4195 12 都伦 06:45 06:45 - 113 9 / 46 / 16 / 69
4192/4194/4195 13 完工 06:58 07:00 2分 124 10 / 47 / 17 / 70
4192/4194/4195 14 东宫 07:10 07:10 - 134 11 / 48 / 19 / 72
4192/4194/4195 15 乌兰丘 07:20 07:20 - 146 12 / 49 / 20 / 73
4192/4194/4195 16 乌固诺尔 07:29 07:31 2分 155 12 / 49 / 21 / 74
4192/4194/4195 17 大良 08:00 08:00 - 164 13 / 50 / 23 / 76
4192/4194/4195 18 海拉尔 08:11 08:25 14分 186 14 / 51 / 25 / 78
4192/4194/4195 19 大雁 09:29 09:31 2分 250 20 / 57 / 33 / 86
4192/4194/4195 20 牙克石 09:47 09:50 3分 268 21 / 58 / 35 / 88
4192/4194/4195 21 免渡河 10:17 10:19 2分 301 24 / 61 / 40 / 93
4192/4194/4195 22 博克图 11:45 11:51 6分 396 28 / 65 / 49 / 102
4192/4194/4195 23 巴林 12:43 12:44 1分 457 32 / 72 / 56 / 114
4192/4194/4195 24 扎兰屯 13:37 13:42 5分 519 36 / 79 / 63 / 127
4192/4194/4195 25 成吉思汗 14:09 14:11 2分 551 39 / 86 / 69 / 139
4192/4194/4195 26 吉新河 14:27 14:28 1分 570 39 / 86 / 69 / 139
4192/4194/4195 27 碾子山 14:40 14:43 3分 580 39 / 86 / 69 / 139
4192/4194/4195 28 龙江 15:09 15:12 3分 612 43 / 93 / 76 / 151
4192/4194/4195 29 富拉尔基 15:58 16:02 4分 651 45 / 97 / 78 / 156
4192/4194/4195 30 昂昂溪 16:20 16:23 3分 665 45 / 97 / 78 / 156
4192/4194/4195 31 齐齐哈尔 16:48 17:03 15分 693 46 / 99 / 81 / 162
4192/4194/4195 32 泰康 17:54 17:59 5分 769 51 / 109 / 89 / 176
4192/4194/4195 33 大庆 18:42 18:46 4分 822 55 / 117 / 98 / 193
4192/4194/4195 34 安达 19:09 19:12 3分 854 55 / 117 / 98 / 193
4192/4194/4195 35 肇东 19:52 19:56 4分 918 59 / 126 / 105 / 207
4192/4194/4195 36 哈尔滨东 21:05 21:18 13分 990 64 / 135 / 114 / 223
4192/4194/4195 37 牡丹江 02:12 02:20 8分 1336 81 / 168 / 144 / 279
4192/4194/4195 38 穆棱 03:51 03:53 2分 1411 86 / 178 / 153 / 296
4192/4194/4195 39 马桥河 04:27 04:35 8分 1443 86 / 178 / 153 / 296
4192/4194/4195 40 绥阳 05:47 05:50 3分 1504 90 / 187 / 161 / 312
4192/4194/4195 41 绥芬河 06:22 06:22 - 1529 90 / 187 / 161 / 312

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。