当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 1344/1341

1344/1341_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 1344/1341 车型 新空普快 火车票价 硬座票价 票价仅供参考
始发站 齐齐哈尔 终点站 杭州 硬卧票价
发车时间 16:52 到达时间 三日09:31 软座票价
全称时间 40小时39分 总里程 2898公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
1344/1341 1 齐齐哈尔 16:52 16:52 - 0 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 2 泰康 17:40 17:42 2分 76 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 3 银浪 18:45 18:56 11分 140 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 4 林源 19:12 19:15 3分 158 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 5 太阳升 19:59 20:02 3分 207 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 6 新肇 20:22 20:27 5分 236 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 7 大安北 20:48 20:56 8分 263 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 8 太平川 22:34 22:38 4分 418 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 9 通辽 23:58 00:10 -1428分 539 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 10 甘旗卡 01:03 01:09 6分 615 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 11 彰武 01:51 01:56 5分 681 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 12 新立屯 02:33 02:37 4分 734 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 13 大虎山 03:56 03:59 3分 795 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 14 沟帮子 04:27 04:30 3分 837 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 15 锦州 05:13 05:18 5分 901 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 16 葫芦岛 05:51 05:54 3分 951 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 17 兴城 06:10 06:13 3分 972 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 18 绥中 06:44 06:47 3分 1020 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 19 山海关 07:35 07:48 13分 1085 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 20 龙家营 07:57 08:01 4分 1093 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 21 北戴河 08:24 08:27 3分 1123 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 22 昌黎 08:48 08:50 2分 1151 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 23 滦县 09:16 09:18 2分 1192 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 24 唐山 10:12 10:16 4分 1263 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 25 天津 11:56 12:04 8分 1386 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 26 静海 12:48 13:01 13分 1439 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 27 沧州 13:49 13:53 4分 1512 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 28 泊头 14:17 14:20 3分 1551 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 29 吴桥 14:54 14:57 3分 1603 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 30 德州 15:21 15:24 3分 1625 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 31 禹城 16:07 16:09 2分 1693 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 32 济南 16:56 17:19 23分 1743 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 33 泰山 18:09 18:11 2分 1816 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 34 兖州 19:09 19:21 12分 1899 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 35 枣庄西 20:19 20:21 2分 1994 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 36 徐州 21:20 21:44 24分 2062 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 37 蚌埠 23:38 23:46 8分 2226 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 38 南京 01:44 01:54 10分 2410 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 39 镇江 02:44 02:47 3分 2474 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 40 丹阳 03:05 03:08 3分 2502 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 41 常州 03:37 03:40 3分 2546 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 42 无锡 04:07 04:11 4分 2585 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 43 苏州 04:39 04:43 4分 2627 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 44 昆山 05:07 05:10 3分 2662 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 45 上海南 07:05 07:25 20分 2725 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 46 嘉兴 08:11 08:15 4分 2805 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 47 海宁 08:33 08:37 4分 2833 0 / 0 / 0 / 0
1344/1341 48 杭州 09:31 09:31 - 2898 0 / 0 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。