当前位置:在线查询网 > 在线列车时刻表查询 > 1301

1301_在线列车时刻表查询


列车信息 车次 1301 车型 新空普快 火车票价 硬座票价 227 票价仅供参考
始发站 北京 终点站 满洲里 硬卧票价 422
发车时间 10:49 到达时间 次日21:20 软座票价 381
全称时间 34小时31分 总里程 2377公里 软卧票价 690
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
1301 1 北京 10:49 10:49 - 0 0 / 0 / 0 / 0
1301 2 廊坊北 11:39 11:47 8分 74 11 / 62 / 19 / 94
1301 3 天津 12:38 12:48 10分 137 19 / 70 / 31 / 106
1301 4 唐山 14:14 14:24 10分 260 36 / 87 / 56 / 131
1301 5 抚宁 15:51 15:54 3分 385 49 / 100 / 81 / 156
1301 6 山海关 16:50 17:12 22分 433 57 / 112 / 93 / 175
1301 7 绥中 17:54 17:57 3分 498 64 / 124 / 105 / 196
1301 8 兴城 18:26 18:29 3分 546 67 / 130 / 110 / 206
1301 9 葫芦岛 18:46 18:49 3分 567 70 / 136 / 115 / 215
1301 10 锦州 19:30 19:36 6分 617 76 / 146 / 126 / 234
1301 11 沟帮子 20:23 20:26 3分 681 83 / 158 / 136 / 253
1301 12 大虎山 20:53 20:56 3分 723 87 / 165 / 143 / 264
1301 13 沈阳北 22:30 22:38 8分 850 99 / 187 / 164 / 302
1301 14 铁岭 23:18 23:32 14分 917 106 / 202 / 176 / 324
1301 15 四平 00:48 00:50 2分 1035 120 / 225 / 197 / 362
1301 16 公主岭 01:23 01:25 2分 1088 123 / 231 / 204 / 373
1301 17 长春 02:07 02:15 8分 1150 126 / 237 / 209 / 383
1301 18 德惠 03:02 03:04 2分 1231 136 / 254 / 225 / 411
1301 19 扶余 03:45 03:47 2分 1294 140 / 263 / 232 / 424
1301 20 哈尔滨 05:01 05:17 16分 1396 150 / 280 / 248 / 452
1301 21 肇东 05:59 06:11 12分 1459 158 / 296 / 262 / 478
1301 22 安达 06:51 06:55 4分 1523 161 / 302 / 268 / 490
1301 23 大庆 07:18 07:23 5分 1555 168 / 312 / 278 / 506
1301 24 齐齐哈尔 09:10 09:23 13分 1684 176 / 327 / 292 / 530
1301 25 富拉尔基 09:59 10:04 5分 1726 179 / 333 / 298 / 544
1301 26 龙江 10:39 10:41 2分 1765 179 / 333 / 298 / 544
1301 27 碾子山 11:06 11:08 2分 1797 184 / 343 / 308 / 560
1301 28 扎兰屯 11:59 12:03 4分 1858 189 / 351 / 316 / 574
1301 29 巴林 12:57 12:59 2分 1920 193 / 359 / 323 / 587
1301 30 博克图 14:01 14:07 6分 1981 199 / 368 / 330 / 600
1301 31 免渡河 15:34 15:36 2分 2076 204 / 378 / 339 / 615
1301 32 牙克石 16:02 16:06 4分 2109 209 / 387 / 347 / 629
1301 33 大雁 16:24 16:27 3分 2127 209 / 387 / 347 / 629
1301 34 海拉尔 17:27 17:40 13分 2191 213 / 394 / 354 / 642
1301 35 嵯岗 19:57 19:59 2分 2316 223 / 413 / 372 / 675
1301 36 扎赉诺尔西 20:40 20:44 4分 2354 227 / 422 / 381 / 690
1301 37 满洲里 21:20 21:20 - 2377 227 / 422 / 381 / 690

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。