| 列车信息 | 车次 | 1112/1113 | 车型 | 新空普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 无 | 票价仅供参考 |
| 始发站 | 青岛 | 终点站 | 汉口 | 硬卧票价 | 无 | |||
| 发车时间 | 15:22 | 到达时间 | 次日11:51 | 软座票价 | 无 | |||
| 全称时间 | 20小时29分 | 总里程 | 1577公里 | 软卧票价 | 无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 票价 |
| 1112/1113 | 1 | 青岛 | 15:22 | 15:22 | - | 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 2 | 潍坊 | 18:07 | 18:10 | 3分 | 183 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 3 | 青州市 | 19:08 | 19:10 | 2分 | 240 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 4 | 淄博 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 283 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 5 | 济南 | 20:51 | 20:59 | 8分 | 393 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 6 | 泰山 | 21:49 | 21:52 | 3分 | 466 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 7 | 兖州 | 22:50 | 22:59 | 9分 | 549 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 8 | 邹城 | 23:15 | 23:18 | 3分 | 570 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 9 | 滕州 | 23:44 | 23:48 | 4分 | 610 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 10 | 枣庄西 | 00:10 | 00:14 | 4分 | 644 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 11 | 徐州 | 01:25 | 01:37 | 12分 | 712 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 12 | 砀山 | 02:28 | 02:31 | 3分 | 795 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 13 | 商丘 | 03:16 | 03:18 | 2分 | 858 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 14 | 开封 | 04:42 | 04:44 | 2分 | 989 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 15 | 郑州 | 05:30 | 05:46 | 16分 | 1061 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 16 | 驻马店 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 1267 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 17 | 确山 | 08:30 | 08:32 | 2分 | 1287 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 18 | 信阳 | 09:23 | 09:25 | 2分 | 1363 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 19 | 孝感 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 1507 | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 1112/1113 | 20 | 汉口 | 11:51 | 11:51 | - | 1577 | 0 / 0 / 0 / 0 |
注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。


























